.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2007

Strana 19 z 175 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta  Vzostupne Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
512 28.09.07 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR cze 137 Guryča Jan CZE 169063 31 7 47 35 1603 74
503 31.05.07 Lago di Garda (ITA) Italian Open a M SR FW cze 019 HRDINA PATRIK CZE 17 0 7 82 19 5152 23
6177 14.07.07 Žermanice (CZE) Modrá stuha Českého Těšína cze 006 Daněk Michal CZE 17 21 3 15 7 1296 47
506 27.07.07 Žermanice (CZE) 44.Beskydská regata cze 101 Daněk Michal CZE 17 31 6 26 14 2220 54
512 28.09.07 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR cze 023 Daněk Michal CZE 17 31 7 42 23 2541 55
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 116 Solík Jakub CZE 170268 51 6 19 11 2028 58
506 27.07.07 Žermanice (CZE) 44.Beskydská regata cze 008 Solík Jakub CZE 170268 11 6 15 8 2244 53
512 28.09.07 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR cze 130 Šamšulová Kristýna CZE 170268 32 7 47 28 2282 60
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 079 Daněk Michal CZE 171 21 6 44 37 1056 84
512 28.09.07 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR cze 039 Slíva Jakub CZE 171 31 7 42 39 931 93
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 109 Hrubý Karel CZE 171349 11 6 19 4 4668 21
506 27.07.07 Žermanice (CZE) 44.Beskydská regata cze 001 Hrubý Karel CZE 171349 11 6 15 1 7662 7
512 28.09.07 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR cze 106 Hrubý Karel CZE 171349 11 7 47 4 8197 9
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 106 Drahorád Petr CZE 171351 51 6 19 1 8280 5
506 27.07.07 Žermanice (CZE) 44.Beskydská regata cze 003 Drahorád Petr CZE 171351 11 6 15 3 4800 20
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 108 Blatecký David CZE 172633 11 6 19 3 5418 16
512 28.09.07 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR cze 095 Kordovský Vojtěch CZE 173 41 6 60 53 930 88
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 120 Hořejší Miroslav CZE 174556 11 6 19 15 1224 79
512 28.09.07 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR cze 123 Hořejší Jakub CZE 174556 11 7 47 21 3157 45
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 111 Pospíšil Martin CZE 177581 11 6 19 6 3612 32
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 107 Šenkýř Ivan CZE 177586 11 6 19 2 6474 11
506 27.07.07 Žermanice (CZE) 44.Beskydská regata cze 015 Kotisa Jan CZE 177587 11 6 15 15 606 100
506 27.07.07 Žermanice (CZE) 44.Beskydská regata cze 115 Kotisa Jan CZE 177587 31 6 13 2 5484 15
508 08.09.07 Tresna (POL) Puchar Beskidów cze 073 KOTISA JAN CZE 177587 0 6 5 2 2994 40
512 28.09.07 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR cze 119 Kotisa Jan CZE 177587 31 7 47 17 3801 36

Strana 19 z 175 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ