.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2007 v lodnej triede LAR

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 051 Nicole Eder AUT 182265 0 5 34 1 8160 3
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 052 Matthias Sailer AUT 122469 0 5 34 2 6655 6
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 053 Angelika Jäger-Stark AUT 175411 0 5 34 3 5775 9
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup hun 054 Kistof Kaiser HUN 180377 0 5 34 4 5150 12
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 055 Sebastian Summerer AUT 173106 0 5 34 5 4670 15
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup hun 057 Andras Balogh HUN 4 0 5 34 7 3935 21
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 058 Oskar Hoff AUT 134383 0 5 34 8 3645 24
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 059 Michaela Sattler AUT 181595 0 5 34 9 3390 26
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 060 Julia Anscheringer AUT 187098 0 5 34 10 3160 29
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 062 Barbara Peters AUT 183180 0 5 34 12 2765 35
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 063 Ulrike Knaus AUT 156327 0 5 34 13 2595 38
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 065 Maximilian Ziegler AUT 168741 0 5 34 15 2280 44
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 066 Jakob Zurl AUT 177589 0 5 34 16 2140 47
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup hun 068 Bence Böröcz HUN 149219 0 5 34 18 1885 53
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 069 Felix Meixner AUT 173066 0 5 34 19 1770 56
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup hun 070 Botond Margitics HUN 163870 0 5 34 20 1655 59
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup hun 071 Peter Bartho HUN 1 0 5 34 21 1550 62
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 072 Caroline Dapeci AUT 184976 0 5 34 22 1450 65
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 073 Catherine Dapeci AUT 184973 0 5 34 23 1355 68
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 074 Maximilian Kraus AUT 181611 0 5 34 24 1260 71
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 075 Lukas Gishamer AUT 127475 0 5 34 25 1175 74
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 076 Clemens Fuhrhäuser AUT 184974 0 5 34 26 1090 76
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 077 Patrik Cesky AUT 176578 0 5 34 27 1005 79
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 078 Sandy Klima AUT 75411 0 5 34 28 925 82
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 080 Maximilian Foessl AUT 158942 0 5 34 30 775 88

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ