.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2008

Strana 64 z 144 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK  Vzostupne Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 324 007 Virba Vladimír SVK VICTOR 11 4 12 5 1924 42
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 324 019 Štróbl Ľuboš SVK VICTOR 11 4 12 5 1924 42
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 326 001 Potucký Juraj SVK FIONA 11 4 12 1 4720 8
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 326 002 Potucký Martin SVK 241 11 4 16 8 1608 50
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 326 003 Kudelás Ľuboš SVK 42 11 4 16 16 404 100
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 326 009 Molčanyi Bohdan SVK 20 41 4 8 3 2108 38
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 326 015 Molčanyi Kristián SVK 6 41 4 8 8 404 100
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti cze 001 Lehečka Zdenek CZE 334 0 4 12 3 2812 25
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 301 033 Juriček Peter SVK LADYD 11 5 11 10 710 91
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 301 034 Juričková Mariana SVK LADYD 12 5 11 10 710 91
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 301 040 Liąka Martin SVK DIDIAN 11 5 11 5 2215 45
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 301 048 Liąka Marián SVK DIAMON 11 5 11 11 505 100
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 301 050 Ňachaj Daniel SVK LADYD 11 5 11 10 710 91
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 301 063 Makuch Ąoąa SVK ARGO2 11 5 11 8 1195 73
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 301 133 Uhlár Peter SVK DELPHI 11 5 11 2 4205 18
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 301 136 Čunderlín Ján SVK ARGO2 11 5 11 8 1195 73
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 301 137 Surzen Rudolf SVK DIDIAN 11 5 11 5 2215 45
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 301 138 Čiľik Peter SVK FIONA 11 5 11 1 5710 9
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 301 139 Petrík Martin SVK DIAMON 11 5 11 11 505 100
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 301 141 Petrík Milan Mgr. SVK DIAMON 11 5 11 11 505 100
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 301 reg Makuch Martin SVK ARGO2 0 5 11 8 1195 73
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 306 016 Kapráµ Jozef SVK DELPHI 11 5 11 2 4205 18
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 306 050 Kriš Daniel SVK FIONA 11 5 11 1 5710 9
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 320 004 Jančáry Martin SVK LEGACY 11 5 11 3 3325 27
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 320 006 Jančáryová Veronika SVK LEGACY 22 5 11 3 3325 27

Strana 64 z 144 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ