.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2008

Strana 42 z 144 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto  Vzostupne Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 205 054 Očenáš Martin SVK 18 11 7 18 5 4599 28
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 204 040 Králik Jozef SVK 1 11 7 18 14 1470 78
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 129 074 Babinčák Ján SVK 13 11 7 18 9 2814 50
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 101 133 Jančinová Dana SVK 4 12 7 18 3 6153 17
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 108 055 Bartaloš Peter SVK 1 11 7 18 14 1470 78
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 101 112 Sadílek Ilja SVK 4 11 7 18 3 6153 17
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 224 030 Pecha Jiří SVK 5 11 7 18 10 2492 56
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 224 033 Lukeš Richard SVK 5 11 7 18 10 2492 56
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 224 reg Chalupa Petr SVK 5 11 7 18 10 2492 56
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 224 031 Janota Stanislav SVK 5 11 7 18 10 2492 56
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 205 062 Kráľ Norbert SVK 18 11 7 18 5 4599 28
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 129 079 Solymos Zoltán SVK 17 11 7 18 15 1260 83
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 205 050 Hnilica Jozef SVK 18 11 7 18 5 4599 28
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign svk 008 Radnoty Zoltán SVK 16 0 7 18 18 707 100
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 205 025 Kaňuk Ján SVK 18 11 7 18 5 4599 28
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 129 076 Mede Andrej SVK 17 11 7 18 15 1260 83
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 224 032 Gabriel Jiří SVK 5 11 7 18 10 2492 56
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 205 229 Naništa Milan SVK 18 11 7 18 5 4599 28
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign svk 005 Schin Peter SVK 17 0 7 18 15 1260 83
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign svk 006 Klč Pavel SVK 16 0 7 18 18 707 100
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign svk 007 Frňka Stanislav SVK 16 0 7 18 18 707 100
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 223 064 Pokorný Peter SVK 1 11 7 18 14 1470 78
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 133 014 Tynkovar Mikhail SVK CHARLI 11 5 16 5 3030 31
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign 129 065 Pavlík Rasťo SVK 12 11 7 18 11 2205 61
408 12.10.08 Chorvátsko MM SR - ELEKTROVOD SANY CUP - OneDesign cze 005 Trenzová Karolína CZE 14 12 7 18 2 7385 11

Strana 42 z 144 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ