.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2008

Strana 10 z 144 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto  Vzostupne Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 326 003 Kudelás Ľuboš SVK 42 11 4 16 16 404 100
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 316 103 Turský Tomáš SVK 24 31 4 16 15 516 94
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 316 029 Lopuchovský Pavol SVK 156 21 4 16 5 2424 31
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 301 048 Liška Marián SVK 1 11 4 12 5 1924 42
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 326 015 Molčanyi Kristián SVK 6 41 4 8 8 404 100
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 302 016 Kollár Kamil SVK 111 11 4 12 2 3516 17
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 301 001 Palisko Jozef SVK 73 11 4 12 11 556 92
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 301 004 Drosc Vladimir SVK 110 11 4 12 8 1108 67
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 301 140 Sopúch Slavomír SVK 15 11 4 12 6 1608 50
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 306 019 Kapráľ Matej SVK 5 11 4 12 1 4720 8
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 301 096 Eged Martin SVK 206 21 4 12 9 904 75
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 301 095 Eged Miroslav SVK 407 11 4 12 10 720 83
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 302 073 Macura Michal SVK 128 11 4 12 4 2312 33
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti cze 001 Lehečka Zdenek CZE 334 0 4 12 3 2812 25
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 301 005 Bindzar Juraj SVK 335 11 4 12 12 404 100
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 316 140 Lami Jozef SVK 6 21 4 12 7 1340 58
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 306 050 Kriš Daniel SVK FIONA 11 4 12 1 4720 8
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 301 138 Čižik Peter SVK FIONA 11 4 12 1 4720 8
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 326 001 Potucký Juraj SVK FIONA 11 4 12 1 4720 8
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 306 016 Kapráľ Jozef SVK DELPHI 11 4 12 3 2812 25
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 306 022 Štofanko Peter SVK DELPHI 11 4 12 3 2812 25
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 321 020 Vargová Monika SVK DELPHI 12 4 12 3 2812 25
356 26.07.08 Domaša BOGARKA 2008-Majstrovstvá oblasti 306 067 Liška Dušan SVK DELPHI 11 4 12 3 2812 25
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 301 136 Čunderlín Ján SVK ARGO2 11 5 11 8 1195 73
357 09.08.08 Domaša Domašský lodivod 301 reg Makuch Martin SVK ARGO2 0 5 11 8 1195 73

Strana 10 z 144 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ