.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2008

Strana 125 z 144 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub  Vzostupne Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
505 02.05.08 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata hun 018 Varadi Julianna HUN 527 12 6 45 18 2994 40
6041 21.08.08 Balatonfüred (HUN) Juniorské majstrovstvá Maďarska hun 001 Vadnai Benjamin HUN 5 0 7 67 1 13489 1
6041 21.08.08 Balatonfüred (HUN) Juniorské majstrovstvá Maďarska hun 002 Gyapjas Balázs HUN 509 0 7 67 2 11382 3
6041 21.08.08 Balatonfüred (HUN) Juniorské majstrovstvá Maďarska hun 003 Péch Fanni HUN 1286 0 7 67 3 10150 4
6041 21.08.08 Balatonfüred (HUN) Juniorské majstrovstvá Maďarska hun 004 Bakóczy Róbert HUN 186392 0 7 37 1 11683 3
6041 21.08.08 Balatonfüred (HUN) Juniorské majstrovstvá Maďarska hun 005 Kaiser Kristóf HUN 192734 0 7 37 2 9576 5
6041 21.08.08 Balatonfüred (HUN) Juniorské majstrovstvá Maďarska hun 006 Zentai Zoltán HUN 175496 0 7 37 3 8344 8
6041 21.08.08 Balatonfüred (HUN) Juniorské majstrovstvá Maďarska hun 005 Grams Dominik HUN 52215 0 7 19 1 9660 5
6041 21.08.08 Balatonfüred (HUN) Juniorské majstrovstvá Maďarska hun 006 Gráfel Vince HUN 52633 0 7 19 2 7553 11
6041 21.08.08 Balatonfüred (HUN) Juniorské majstrovstvá Maďarska hun 007 Rozsnyay Domonkos HUN 52365 0 7 19 3 6321 16
6041 21.08.08 Balatonfüred (HUN) Juniorské majstrovstvá Maďarska hun 010 Doubraszky Bálint HUN 52215 0 7 19 1 9660 5
6041 21.08.08 Balatonfüred (HUN) Juniorské majstrovstvá Maďarska hun 011 Petrahai Gergely HUN 52633 0 7 19 2 7553 11
6041 21.08.08 Balatonfüred (HUN) Juniorské majstrovstvá Maďarska hun 012 Czeizel Jonatán HUN 52365 0 7 19 3 6321 16
6001 10.01.08 Auckland (NZL) RS:X World Championship isr 003 Shahar Zubari ISR11 11 10 117 3 16920 3
6001 10.01.08 Auckland (NZL) RS:X World Championship ita 001 Alessandra Sensini ITA25 12 10 76 1 19820 1
6008 20.03.08 Riva del Garda (ITA) Lake Garda Meeting ita 001 PILATI MATTEO ITA 7252 41 6 165 1 13908 1
6008 20.03.08 Riva del Garda (ITA) Lake Garda Meeting ita 003 FERRARI GIORGIO ITA 6963 41 6 165 3 11046 2
6008 20.03.08 Riva del Garda (ITA) Lake Garda Meeting ita 005 ROCHELLI ILARIA ITA 6261 42 6 165 5 9720 3
6008 20.03.08 Riva del Garda (ITA) Lake Garda Meeting ita 009 PAOLILLO LUCA ITA 7101 31 6 829 2 16314 0
6008 20.03.08 Riva del Garda (ITA) Lake Garda Meeting ita 012 BENAMATI MICHELE ITA 7244 32 6 829 5 13926 1
6009 19.03.08 Izola (SLO) Izola Spring Cup ita 003 Nikola Gerin ITA 174139 11 6 34 3 6930 9
6009 19.03.08 Izola (SLO) Izola Spring Cup ita 012 Elisabetta Macchini ITA 182954 12 6 12 4 3468 33
6009 19.03.08 Izola (SLO) Izola Spring Cup ita 018 Simon Sivitz Kosuta ITA 4429 11 7 18 3 6153 17
6009 19.03.08 Izola (SLO) Izola Spring Cup ita 019 Jas Farneti ITA 4429 11 7 18 3 6153 17
6062 24.04.08 Lega Navale Majstrovstvá Európy Raceboard ita 001 WIRZ PACO ITA 1 11 9 13 1 10935 8

Strana 125 z 144 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ