.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2008

Strana 103 z 144 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe.  Vzostupne P.l. Por. L.body %
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Sivý Štěpán CZE 389 31 6 42 5 6150 12
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS 103 297 Bilka Adam SVK 700 31 6 42 6 5676 14
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS 205 190 Baran Maroš SVK 986 31 6 42 7 5274 17
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Zárubová Michaela CZE 70 32 6 42 8 4926 19
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS 110 388 Matuška Dušan SVK 999 31 6 42 9 4620 21
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Bezděk David CZE 633 41 6 42 10 4344 24
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Šugárová Kristýna CZE 66 42 6 42 11 4098 26
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS 317 014 Bonga Jakub SVK 88 31 6 42 12 3870 29
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS 215 132 Babjaková Miriam SVK 992 32 6 42 13 3660 31
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Lejhanec Filip CZE 421 41 6 42 14 3468 33
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Staňková Nikol CZE 412 42 6 42 15 3288 36
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Šamšulová Tereza CZE 9 42 6 42 16 3120 38
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Žáček Jiří CZE 124 41 6 42 17 2964 40
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Žíla Jiří CZE 291 31 6 42 18 2814 43
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Štěpánský Jan CZE 21 31 6 42 19 2670 45
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Mareček Šimon CZE 110 41 6 42 20 2538 48
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS 103 333 Bilková Nina SVK 1700 42 6 42 21 2412 50
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS 205 228 Kraker Branimir SVK 780 41 6 42 22 2292 52
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Bezděková Martina CZE 622 32 6 42 23 2178 55
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Kafka Roman CZE 635 41 6 42 24 2064 57
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Novotný Michal CZE 418 31 6 42 25 1956 60
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Dostálová Vlasta CZE 258 32 6 42 26 1854 62
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Kafka Richard CZE 395 41 6 42 27 1758 64
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS cze 001 Vlachová Veronika CZE 225 32 6 42 28 1662 67
512 26.09.08 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR EUR, FIN, L47,LAS 101 539 Maňková Linda SVK 991 42 6 42 29 1572 69

Strana 103 z 144 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ