.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2008

Strana 70 z 144 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body  Vzostupne %
352 07.06.08 Domaša Medardova kvapka 301 140 Sopúch Slavomír SVK 15 11 3 6 2 1734 33
353 14.06.08 Domaša Preteky kajutoviek 320 004 Jančáry Martin SVK DRAGON 11 3 9 3 1734 33
353 14.06.08 Domaša Preteky kajutoviek 320 006 Jančáryová Veronika SVK DRAGON 22 3 9 3 1734 33
353 14.06.08 Domaša Preteky kajutoviek 320 016 Vasilčin Marek SVK DRAGON 11 3 9 3 1734 33
351 24.05.08 Domaša Májová regata 306 018 Kapráľ Radovan SVK Delphi 11 3 6 2 1734 33
351 24.05.08 Domaša Májová regata 301 129 Ligusová Martina SVK Delphi 12 3 6 2 1734 33
320 26.07.08 Šírava Pohár starostu Kaluže 325 008 Čurma Vladimír SVK Tyche 11 3 6 2 1734 33
320 26.07.08 Šírava Pohár starostu Kaluže 325 021 Vaľová Gabriela SVK Tyche 12 3 6 2 1734 33
328 06.09.08 Šírava Viniansky strapec 317 041 Zelinsky Vladimír SVK KORÉII 11 3 9 3 1734 33
328 06.09.08 Šírava Viniansky strapec 317 042 Kurej Luboš SVK KORÉII 11 3 9 3 1734 33
328 06.09.08 Šírava Viniansky strapec 317 024 Fedorik Vladimír SVK KORÉII 11 3 9 3 1734 33
328 06.09.08 Šírava Viniansky strapec 317 036 Simkanič Igor SVK KORÉII 11 3 9 3 1734 33
374 30.08.08 Šírava WS Junior Cup 2 316 064 Dzvoník Lukáš SVK 87 21 3 6 2 1734 33
358 29.08.08 Domaša Match Racing Finn 317 042 Kurej Luboš SVK 6 11 3 24 8 1734 33
407 06.10.08 Chorvátsko Adria Cup 101 179 Turzunov Christo SVK 13 11 3 15 5 1734 33
407 06.10.08 Chorvátsko Adria Cup svk 002 Kalivoda Pavol SVK 13 0 3 15 5 1734 33
407 06.10.08 Chorvátsko Adria Cup svk 003 Peter Ivan SVK 13 0 3 15 5 1734 33
407 06.10.08 Chorvátsko Adria Cup svk 004 Tahotný Branislav SVK 13 0 3 15 5 1734 33
407 06.10.08 Chorvátsko Adria Cup svk 005 Brecely Roman SVK 13 0 3 15 5 1734 33
407 06.10.08 Chorvátsko Adria Cup svk 006 Lovecký Robert SVK 13 0 3 15 5 1734 33
407 06.10.08 Chorvátsko Adria Cup svk 007 Chudý Ján SVK 13 0 3 15 5 1734 33
407 06.10.08 Chorvátsko Adria Cup svk 008 Šimon Ján SVK 13 0 3 15 5 1734 33
508 25.07.08 Žermanice (CZE) Beskydská regata pol 033 Ojcowicz Nikola 1993 POL 150260 32 6 17 11 1740 65
6063 11.04.08 Koper (SLO) SPOMLADANSKI KRITERIJ 2008 103 333 Bilková Nina SVK 1700 42 6 65 42 1746 65
304 16.05.09 Šírava Majstrovstvá oblasti I. 301 094 Velebír Pavol SVK 33 11 4 13 6 1748 46

Strana 70 z 144 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ