.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2008

Strana 119 z 144 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku  Vzostupne Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 001 Hrubý Michal CZE HOTEL 0 5 16 2 5020 13
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 002 Pokluda Kamil CZE HOTEL 0 5 16 2 5020 13
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 003 Lissek Josef CZE HOTEL 0 5 16 2 5020 13
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 004 Pokluda Petr CZE HOTEL 0 5 16 2 5020 13
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 003 Václavík Radek CZE ALPHA 0 5 16 1 6525 6
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 004 Lorenc Alan CZE ALPHA 0 5 16 1 6525 6
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 005 Babický Roman CZE ALPHA 0 5 16 1 6525 6
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 006 Rameš Ivan CZE ALPHA 0 5 16 1 6525 6
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 001 Burian Daniel CZE GOLF 0 5 16 11 1320 69
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 002 Hovorková Miriam CZE GOLF 0 5 16 11 1320 69
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 003 Kovářová Jana CZE GOLF 0 5 16 11 1320 69
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 004 Kocourková Kateřina CZE GOLF 0 5 16 11 1320 69
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 005 Procházka Filip CZE GOLF 0 5 16 11 1320 69
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 006 Krejčí Josef CZE GOLF 0 5 16 11 1320 69
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 001 Šlancar Radek CZE DELTA 11 5 16 9 1755 56
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 002 Parkan Roman CZE DELTA 11 5 16 9 1755 56
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 003 Linhart Radek CZE DELTA 11 5 16 9 1755 56
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 004 Tvrdý Pavel CZE DELTA 11 5 16 9 1755 56
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 005 Král Martin CZE DELTA 11 5 16 9 1755 56
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 006 Dopita Pavel CZE DELTA 11 5 16 9 1755 56
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 101 112 Sadílek Ilja SVK SOL 11 5 16 7 2300 44
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 001 Kubant Radan CZE VENUS 0 5 16 10 1525 63
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 002 Součková Jitka CZE VENUS 0 5 16 10 1525 63
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 003 Melichar Daniel CZE VENUS 0 5 16 10 1525 63
420 27.04.08 Chorvátsko Slovak Sailing Week - ELAN340 cze 004 Kubantová Kateřina CZE VENUS 0 5 16 10 1525 63

Strana 119 z 144 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ