.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2008

Strana 70 z 144 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l.  Vzostupne Por. L.body %
6117 23.10.08 Šibenik(CRO) NCP Winter Cup 2008 135 019 Sako Alexander El Solete 11 3 13 2 2742 15
6117 23.10.08 Šibenik(CRO) NCP Winter Cup 2008 135 020 Dobročánová Denisa El Solete 11 3 13 2 2742 15
6117 23.10.08 Šibenik(CRO) NCP Winter Cup 2008 135 021 Hudec Peter El Solete 11 3 13 2 2742 15
6117 23.10.08 Šibenik(CRO) NCP Winter Cup 2008 135 022 Marek Vojtech El Solete 11 3 13 2 2742 15
6117 23.10.08 Šibenik(CRO) NCP Winter Cup 2008 135 024 Bartek Róbert El Solete 11 3 13 2 2742 15
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 135 001 Mosný Peter Quebramar 11 3 14 2 2838 14
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 135 002 Harant Dušan Quebramar 11 3 14 2 2838 14
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 135 003 Petrovka Peter Quebramar 11 3 14 2 2838 14
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 135 006 Jankovič Marek Quebramar 11 3 14 2 2838 14
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 135 009 Harant Vladimír Quebramar 11 3 14 2 2838 14
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 135 010 Mosná Miroslava Quebramar 12 3 14 2 2838 14
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 135 047 Hrubý Michal Quebramar 11 3 14 2 2838 14
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 135 049 Letošnik Dušan Quebramar 11 3 14 2 2838 14
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 135 050 Steškanin Janko Quebramar 11 3 14 2 2838 14
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 134 001 Schultz Richard Sixtynine 11 3 14 9 879 64
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 134 002 Benedikt Peter Sixtynine 11 3 14 9 879 64
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 134 004 Marec Martin Sixtynine 11 3 14 9 879 64
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 134 003 Palša Peter Sixtynine 11 3 14 9 879 64
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 134 007 Zelinka Peter Sixtynine 11 3 14 9 879 64
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 134 009 Noga Dušan Sixtynine 11 3 14 9 879 64
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 134 016 Gažo Viliam Sixtynine 11 3 14 9 879 64
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 133 009 Zikmund Karol Sixtynine 11 3 14 9 879 64
6057 08.03.08 Murter Marina Hramina (CR Murter Cup 2008 cro 001 Godnič Marko Sixtynine 11 3 14 9 879 64
303 10.05.08 Šírava Pohár rektora TUKE 312 029 Vrábel Zdeno SVK 8 11 5 14 1 6235 7
303 10.05.08 Šírava Pohár rektora TUKE 301 093 Velebír Peter SVK 16 11 5 14 3 3850 21

Strana 70 z 144 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ