.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2009

Strana 1 z 167 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto  Vzostupne Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
6066 21.08.09 Balatonfüred (HUN) Finn Junior World Championship 316 140 Lami Jozef SVK 6 21 10 51 51 1010 100
6066 21.08.09 Balatonfüred (HUN) Finn Junior World Championship bra 001 Zarif Jorge BRA 109 21 10 51 1 18090 2
6066 21.08.09 Balatonfüred (HUN) Finn Junior World Championship ukr 003 Gusenko Andryi UKR 5 21 10 51 3 13310 6
6066 21.08.09 Balatonfüred (HUN) Finn Junior World Championship rus 002 Larionov Egor RUS 707 21 10 51 2 15080 4
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 gre 001 GEORGE ANDREADIS GRE44GS 11 10 36 1 16570 3
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 cro 001 Russo-Brenco-De Falco CRO6789 11 10 36 4 10550 11
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 ita 010 CANALAZ NADIA ITA777 11 10 36 15 4810 42
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 cze 001 Evropska Vodni Doprava CZE663 11 10 36 6 8790 17
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 135 008 Várady Róbert SVK1 11 10 36 10 6570 28
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 135 010 Mosná Miroslava SVK1 12 10 36 10 6570 28
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 ita 001 DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTANI ITA14942 11 10 36 2 13560 6
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 135 003 Petrovka Peter SVK1 11 10 36 10 6570 28
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 ita 013 MANCINI CARLO ITA210 11 10 36 18 4020 50
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 ita 011 PAOLETTI GIANLUCA ITA14310 11 10 36 16 4530 44
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 ita 002 ALBERTO FRANCHELLA ITA15870 11 10 36 3 11800 8
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 135 037 Kreheľ Boris SVK1 11 10 36 10 6570 28
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 135 002 Harant Dušan SVK1 11 10 36 10 6570 28
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 ita 012 PAOLUCCI MARCO ITA15145 11 10 36 17 4270 47
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 ita 005 BISCARDI - CHIUSANO ITA19359 11 10 36 8 7540 22
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 rus 007 PODOLSKY KIRILL RUS7 11 10 36 11 6160 31
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 ita 002 PANICCIA SANDRO ITA16300 11 10 36 13 5430 36
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 aut 009 Felix Riedl Management & Financial AUT070 11 10 36 14 5110 39
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 ita 003 PANICCIA PIERO ITA14909 11 10 36 5 9580 14
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 ita 004 MORVILLE PAOLO ITA4503 11 10 36 7 8120 19
6054 05.07.09 Brindisi (ITA) ORC International Worlds 2009 ita 006 Gianni Renna ITA15888 11 10 36 9 7030 25

Strana 1 z 167 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ