.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2009

Strana 100 z 167 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
6033 27.08.09 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR cze 015 Jelínek Jakub CZE 119 11 7 22 15 1869 68
6033 27.08.09 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR cze 016 Chalupník Miloslav CZE 911 11 7 22 16 1673 73
6033 27.08.09 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR cze 017 Diviš Michal CZE 21 11 7 22 17 1491 77
6033 27.08.09 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR cze 018 Loužek Karel CZE 34 11 7 22 18 1316 82
6033 27.08.09 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR cze 019 Novotný Filip CZE 88 11 7 22 19 1155 86
6033 27.08.09 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR cze 020 Dvořák Marek CZE 128 11 7 22 20 994 91
6033 27.08.09 Nové Mlyny (CZE) Mistrovství ČR cze 021 Fischer Kristian CZE 40 11 7 22 21 847 95
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 317 041 Zelinsky Vladimír SVK Callio 11 5 7 1 4730 14
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 317 042 Kurej Luboš SVK Kore I 11 5 7 3 2345 43
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 317 049 Kurej Lukáš SVK Kore I 11 5 7 3 2345 43
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 223 052 Machovec Dezider SVK WIND L 11 5 7 4 1720 57
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 223 003 Brestovský Adam SVK WIND L 11 5 7 4 1720 57
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 223 008 Kubovčík Viliam SVK Arabik 11 5 7 5 1235 71
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 226 020 Lénárt Ondrej SVK Arabik 11 5 7 5 1235 71
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 215 131 Babjak Marián SVK Arabik 11 5 7 5 1235 71
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 215 023 Hlavsa Ján SVK XENA 11 5 7 2 3225 29
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 215 030 Laco Jozef SVK Sitka 11 5 7 7 505 100
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 215 041 Darula Milan SVK Sitka 11 5 7 7 505 100
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 215 022 Sýkora Jaroslav SVK Kika 11 5 7 6 840 86
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 215 036 Stanko Pavel SVK Kika 11 5 7 6 840 86
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 215 010 Kurcina Igor SVK Kika 11 5 7 6 840 86
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 317 046 Mana Marian SVK Callio 11 5 7 1 4730 14
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 317 006 Macik Juraj SVK Callio 11 5 7 1 4730 14
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 215 048 Laco Jozef SVK 1 11 0 2 1 0 50
262 03.10.09 Liptovská Mara Modrá stuha L.Mary - PLM 207 198 Navara Karel SVK navara 11 0 2 2 0 100

Strana 100 z 167 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ