.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2009

Strana 105 z 167 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta  Vzostupne Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
6003 10.04.09 Izola (SLO) Izola Spring Cup 103 305 Chrapčiak Tomáš SVK 50333 21 5 39 21 1850 54
105 18.04.09 Senec Aprílové preteky 103 297 Bilka Adam SVK 50333 21 0 0 1 0 0
105 18.04.09 Senec Aprílové preteky 103 305 Chrapčiak Tomáš SVK 50333 21 0 0 1 0 0
106 25.04.09 Senec Krištáľový pohár 103 297 Bilka Adam SVK 50333 21 5 6 3 2010 50
106 25.04.09 Senec Krištáľový pohár 103 305 Chrapčiak Tomáš SVK 50333 21 5 6 3 2010 50
6007 01.05.09 Neusiedler (AUT) Blue-Sky-Racing Days 103 297 Adam Bilka SVK 50333 21 5 17 13 1090 76
6007 01.05.09 Neusiedler (AUT) Blue-Sky-Racing Days 103 305 Tomas Chrapciak SVK 50333 21 5 17 13 1090 76
151 23.05.09 Sĺňava Májová regata 103 297 Bilka Adam SVK 50333 21 2 4 3 452 75
151 23.05.09 Sĺňava Májová regata 103 269 Bilka Miroslav SVK 50333 11 2 4 3 452 75
6047 31.05.09 Neusiedler (AUT) Spring Cup 103 297 Bilka Adam SVK 50333 21 5 21 10 2115 48
6047 31.05.09 Neusiedler (AUT) Spring Cup 103 305 Chrapčiak Tomáš SVK 50333 21 5 21 10 2115 48
152 13.06.09 Sĺňava Balnea Cup 101 466 Puchoň Lukáš SVK 50333 11 5 6 5 900 83
152 13.06.09 Sĺňava Balnea Cup 103 297 Bilka Adam SVK 50333 21 5 6 5 900 83
502 16.05.09 Nové Mlyny (CZE) Pavlovská regata 103 297 Bilka Adam SVK 50333 21 6 16 7 2760 44
502 16.05.09 Nové Mlyny (CZE) Pavlovská regata 103 305 Chrapčiak Tomáš SVK 50333 21 6 16 7 2760 44
260 07.08.09 Liptovská Mara Veľká cena Slovenska 103 297 Bilka Adam SVK 50333 21 4 13 3 2952 23
260 07.08.09 Liptovská Mara Veľká cena Slovenska 101 466 Puchoň Lukáš SVK 50333 11 4 13 3 2952 23
204 31.07.09 Orava Interpohár 103 297 Bilka Adam SVK 50333 21 5 10 2 4000 20
204 31.07.09 Orava Interpohár 101 466 Puchoň Lukáš SVK 50333 11 5 10 2 4000 20
322 15.08.09 Širava Vojenská Pohár FIRST - Finn east cup 5 103 297 Bilka Adam SVK 50333 21 5 7 1 4730 14
322 15.08.09 Širava Vojenská Pohár FIRST - Finn east cup 5 103 269 Bilka Miroslav SVK 50333 11 5 7 1 4730 14
6031 23.08.09 Neusiedlersee UYCN (AUT) Juniorské majstrovstvá Rakúska 103 297 Bilka Adam SVK 50333 21 7 25 13 2695 52
6031 23.08.09 Neusiedlersee UYCN (AUT) Juniorské majstrovstvá Rakúska 103 305 Chrapciak Thomas SVK 50333 21 7 25 13 2695 52
6037 03.09.09 Lipno - ?ern? v Po?. (CZE Mistrovstv? ?R - Lipno regatta 2009 103 297 Bílka Adam SVK 50333 21 7 20 7 3899 35
6037 03.09.09 Lipno - ?ern? v Po?. (CZE Mistrovstv? ?R - Lipno regatta 2009 103 269 Bílka Miroslav SVK 50333 11 7 20 7 3899 35

Strana 105 z 167 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ