.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2009

Strana 146 z 167 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta  Vzostupne Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
357 01.08.09 Domaša Domašský lodivod 301 054 Krišová Júlia SVK FIONA 12 5 21 5 3620 24
356 25.07.09 Domaša Bogarka Cup 2009 - Finn Far East Cup 4 301 150 Kriš Daniel SVK FIONA 11 5 24 2 5900 8
356 25.07.09 Domaša Bogarka Cup 2009 - Finn Far East Cup 4 301 138 Čižik Peter SVK FIONA 11 5 24 2 5900 8
356 25.07.09 Domaša Bogarka Cup 2009 - Finn Far East Cup 4 326 001 Potucký Juraj SVK FIONA 11 5 24 2 5900 8
355 11.07.09 Domaša Regata mládežníckej osady 301 150 Kriš Daniel SVK FIONA 11 3 17 2 3090 12
355 11.07.09 Domaša Regata mládežníckej osady 301 138 Čižik Peter SVK FIONA 11 3 17 2 3090 12
361 12.09.09 Doma?a 15.m?? po Doma?i 301 150 Kriš Daniel SVK FIONA 11 3 12 1 3540 8
361 12.09.09 Doma?a 15.m?? po Doma?i 326 001 Potucký Juraj SVK FIONA 11 3 12 1 3540 8
361 12.09.09 Doma?a 15.m?? po Doma?i 302 016 Kollár Kamil SVK FIONA 11 3 12 1 3540 8
363 26.09.09 Domaša Kapurková regata 2009 301 150 Kriš Daniel SVK FIONA 11 2 8 2 1406 25
363 26.09.09 Domaša Kapurková regata 2009 301 138 Čižik Peter SVK FIONA 11 2 8 2 1406 25
363 26.09.09 Domaša Kapurková regata 2009 301 reg Čižik Róbert SVK FIONA 11 2 8 2 1406 25
321 08.08.09 Širava Medvedia hora Memorial Serugu 314 096 Bownik Andrej SVK Foka 11 3 5 5 303 100
321 08.08.09 Širava Medvedia hora Memorial Serugu 314 094 Sanchez Salazar Silvia SVK Foka 12 3 5 5 303 100
308 06.06.09 Širava Lúč Pohár starostu Vinného 314 003 Max Radovan SVK GLORY 11 3 7 3 1407 43
316 04.07.09 Širava Lúč Pohár TATUM 314 003 Max Radovan SVK GLORY 11 5 12 4 2890 33
316 04.07.09 Širava Lúč Pohár TATUM 314 088 Cucaková Ľuboslava SVK GLORY 12 5 12 4 2890 33
318 11.07.09 Širava Lúč 8.ročník o Modrú stuhu Z.Šíravy 314 003 Max Radovan SVK GLORY 11 5 12 7 1675 58
318 11.07.09 Širava Lúč 8.ročník o Modrú stuhu Z.Šíravy 314 088 Cucaková Ľuboslava SVK GLORY 12 5 12 7 1675 58
319 25.07.09 Širava Medvedia hora Pohár starostu Kaluže 314 003 Max Radovan SVK GLORY 11 3 5 1 2400 20
319 25.07.09 Širava Medvedia hora Pohár starostu Kaluže 314 088 Cucaková Ľuboslava SVK GLORY 12 3 5 1 2400 20
319 25.07.09 Širava Medvedia hora Pohár starostu Kaluže 314 018 Zoľák Ľuboslav SVK GLORY 11 3 5 1 2400 20
320 01.02.09 Širava Medvedia hora TOP24 314 003 Max Radovan SVK GLORY 11 3 11 4 1620 36
320 01.02.09 Širava Medvedia hora TOP24 314 088 Cucaková Ľuboslava SVK GLORY 12 3 11 4 1620 36
321 08.08.09 Širava Medvedia hora Memorial Serugu 314 003 Max Radovan SVK Glory 11 3 5 1 2400 20

Strana 146 z 167 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ