.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2010

Strana 81 z 125 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
408 08.10.10 Murter (CRO) ORCi Czech & Slovak Championship cze 005 Čulen Marek CZE 310 11 7 8 8 707 100
408 08.10.10 Murter (CRO) ORCi Czech & Slovak Championship cze 006 Janata Jiří CZE 310 11 7 8 8 707 100
408 08.10.10 Murter (CRO) ORCi Czech & Slovak Championship cze 007 Kantor Ján CZE 310 11 7 8 8 707 100
408 08.10.10 Murter (CRO) ORCi Czech & Slovak Championship cze 008 Strnád Jiří CZE 310 11 7 8 8 707 100
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 105 225 Kordoš Ľubomír SVK 11 11 7 20 16 1386 80
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 105 299 Kopáček Vladimír SVK 11 11 7 20 16 1386 80
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 134 011 Caňo Marcel SVK 11 11 7 20 16 1386 80
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp svk 002 Pospišil Ivo SVK 20 11 7 20 12 2261 60
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp svk 003 Franka Ján SVK 20 11 7 20 12 2261 60
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp svk 004 Franka Marek SVK 20 11 7 20 12 2261 60
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp svk 005 Linezeni Roman SVK 20 11 7 20 12 2261 60
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 327 003 Makuch Alexej SVK 1 11 7 20 8 3493 40
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 327 007 Repáň Peter SVK 1 11 7 20 8 3493 40
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 327 010 Kozinka Tibor SVK 1 11 7 20 8 3493 40
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 327 008 Uhlár Peter SVK 1 11 7 20 8 3493 40
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 327 011 Čunderlík Ján SVK 1 11 7 20 8 3493 40
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 327 013 Šutek Andrej SVK 1 11 7 20 8 3493 40
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 301 150 Kriš Daniel SVK 2 11 7 20 14 1792 70
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 301 138 Čižik Peter SVK 2 11 7 20 14 1792 70
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 326 001 Potucký Juraj SVK 2 11 7 20 14 1792 70
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 326 002 Potucký Martin SVK 2 11 7 20 14 1792 70
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 317 059 Macura Tomáš SVK 2 11 7 20 14 1792 70
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 317 058 Denhardt Róbert SVK 2 11 7 20 14 1792 70
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 110 120 Psalman Miroslav SVK 3 11 7 20 3 6475 15
409 11.10.10 Murter (CRO) Czech&Slovak Championship ORC club do 40 stôp 224 002 Csuday Zdenek SVK 1 11 7 20 8 3493 40

Strana 81 z 125 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ