.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2013

Strana 3 z 79 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
404 28.04.13 Split (CRO) Slovak sailing week cze 002 Saidl Šimon SVK 17 5 9 8 760 89
404 28.04.13 Split (CRO) Slovak sailing week cze 001 Himšal Jan CZE 6 5 10 1 5505 10
404 28.04.13 Split (CRO) Slovak sailing week cze 002 Bacovský Matej CZE 6 5 10 1 5505 10
404 28.04.13 Split (CRO) Slovak sailing week cze 003 Liška Jakub CZE 6 5 10 1 5505 10
404 28.04.13 Split (CRO) Slovak sailing week cze 004 Marek Jan CZE 6 5 10 1 5505 10
404 28.04.13 Split (CRO) Slovak sailing week cze 005 Pokorný Jaromír CZE 6 5 10 1 5505 10
404 28.04.13 Split (CRO) Slovak sailing week cze 003 Pavlíková Helena CZE 18 5 9 2 3770 22
404 28.04.13 Split (CRO) Slovak sailing week cze 002 Bezušková Jana CZE 18 5 9 2 3770 22
404 28.04.13 Split (CRO) Slovak sailing week cze 001 Marečková Renata CZE 18 5 9 2 3770 22
404 28.04.13 Split (CRO) Slovak sailing week cze 001 Kramář Tomáš CZE 25 5 9 1 5275 11
404 28.04.13 Split (CRO) Slovak sailing week cze 002 Cintl Václav CZE 25 5 9 1 5275 11
404 28.04.13 Split (CRO) Slovak sailing week cze 003 Rameš Ivan CZE 25 5 9 1 5275 11
404 28.04.13 Split (CRO) Slovak sailing week cze 004 Fetterle Jiří CZE 25 5 9 1 5275 11
404 28.04.13 Split (CRO) Slovak sailing week cze 005 Ráža Tomáš CZE 25 5 9 1 5275 11
404 28.04.13 Split (CRO) Slovak sailing week cze 006 Bleyer Ivan CZE 25 5 9 1 5275 11
405 01.06.13 Split (CRO) First sailing week 105 309 Martinková Monika SVK 7 4 10 1 4404 10
405 01.06.13 Split (CRO) First sailing week cze 006 Hirnšal Jan SVK 7 4 10 1 4404 10
405 01.06.13 Split (CRO) First sailing week cze 007 Procházka Jan SVK 8 4 10 9 588 90
257 05.07.13 Liptovská Mara MMSR KJP - PLM pol 004 Martin Dwornikowski POL CUNA 7 15 1 8729 7
257 05.07.13 Liptovská Mara MMSR KJP - PLM cze 001 Procházka Ján CZE SNOW 7 15 4 4515 27
257 05.07.13 Liptovská Mara MMSR KJP - PLM cze 002 Procházka Ondrej CZE SNOW 7 15 4 4515 27
257 05.07.13 Liptovská Mara MMSR KJP - PLM cze 003 Procházka Eduard CZE SNOW 7 15 4 4515 27
257 05.07.13 Liptovská Mara MMSR KJP - PLM pol 001 Piotr Lewandowski POL MAXUSZ 7 10 1 7707 10
257 05.07.13 Liptovská Mara MMSR KJP - PLM pol 002 Grzegorz Gaweda POL MAXUSZ 7 10 1 7707 10
257 05.07.13 Liptovská Mara MMSR KJP - PLM pol 003 Piotr Dzieržewicz POL MAXUSZ 7 10 1 7707 10

Strana 3 z 79 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ