.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2014

Strana 10 z 88 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 129 132 Barcaj Patrik SVK 1 11 6 10 3 3744 30
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 129 089 Haffner Martin SVK 1 11 6 10 3 3744 30
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 129 093 Mišun Luboš SVK 1 11 6 10 3 3744 30
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 129 131 Čopan Štefan SVK 1 11 6 10 3 3744 30
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 129 122 Huljak Ivan SVK 1 11 6 10 3 3744 30
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 129 130 Flamík Ján SVK 1 11 6 10 3 3744 30
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 224 002 Csuday Zdenek SVK 5 11 6 10 4 2994 40
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 224 022 Kanka Pavel SVK 5 11 6 10 4 2994 40
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 224 024 Žaloudek Jaromír SVK 5 11 6 10 4 2994 40
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 224 042 Kelemen Michal SVK 5 11 6 10 4 2994 40
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 224 044 Repko Martin SVK 5 11 6 10 4 2994 40
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 327 007 Repáň Peter SVK 5 11 6 10 4 2994 40
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 327 011 Čunderlík Ján SVK 5 11 6 10 4 2994 40
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 317 042 Kurej Luboš SVK 5 11 6 10 4 2994 40
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 325 003 Kolesár Martin SVK 5 11 6 10 4 2994 40
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 105 223 Palmaj Peter SVK 7 11 6 10 5 2412 50
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 105 225 Kordoš Ľubomír SVK 7 11 6 10 5 2412 50
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 105 243 Pištelák Jiří SVK 7 11 6 10 5 2412 50
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 105 299 Kopáček Vladimír SVK 7 11 6 10 5 2412 50
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 105 252 Meliš Milan SVK 7 11 6 10 5 2412 50
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 105 342 Stankovič Tomáš SVK 7 11 6 10 5 2412 50
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 105 265 Mydliar Jraj SVK 7 11 6 10 5 2412 50
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 105 285 Zungovský Lukáš SVK 7 11 6 10 5 2412 50
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 105 201 Kachnič Branislav SVK 6 11 6 10 6 1938 60
403 26.04.14 Split Kastel (CRO) MMSR one design F45 105 274 Konôpka Martin SVK 6 11 6 10 6 1938 60

Strana 10 z 88 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ