.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2014

Strana 40 z 88 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 108 034 Nosko Juraj SVK KONDOR 11 7 18 6 4046 33
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 110 414 Sedlačko Jozef SVK KONDOR 11 7 18 6 4046 33
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 110 371 Nosko Ľubomír SVK KONDOR 11 7 18 6 4046 33
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 142 001 Zubaľ Branislav SVK STRIBO 11 7 18 7 3577 39
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 142 018 Štěrba Igor SVK STRIBO 11 7 18 7 3577 39
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 142 010 Otepka Martin SVK STRIBO 11 7 18 7 3577 39
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 327 003 Makuch Alexej SVK QUEENI 11 7 18 8 3171 44
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 326 001 Potucký Juraj SVK MARIA2 11 7 18 9 2814 50
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 326 002 Potucký Martin SVK MARIA2 11 7 18 9 2814 50
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 316 029 Lopuchovský Pavol SVK MARIA2 11 7 18 9 2814 50
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši pol 001 Soltys Wojciech POL DALPOL 11 7 18 10 2492 56
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši pol 002 Sieradzki Marcin POL DALPOL 11 7 18 10 2492 56
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 327 001 Jančáry Martin SVK LEGACY 11 7 18 11 2205 61
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 327 007 Repáň Peter SVK LEGACY 11 7 18 11 2205 61
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 327 011 Čunderlík Ján SVK LEGACY 11 7 18 11 2205 61
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 306 073 Košalko Rastislav SVK DELPHI 11 7 18 12 1939 67
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 306 072 Košalko Stanislav SVK DELPHI 11 7 18 12 1939 67
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 306 075 Harakaľ Slavomír SVK DELPHI 11 7 18 12 1939 67
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 324 001 Kaliňák Vladimír SVK MONTES 11 7 18 13 1694 72
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 324 011 Zelizňák Vladimír SVK MONTES 11 7 18 13 1694 72
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 324 014 Žák Vladimír SVK MONTES 11 7 18 13 1694 72
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 142 006 Maňka Peter SVK MANDRA 11 7 18 14 1470 78
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 142 012 Hurta Vladimír SVK MANDRA 11 7 18 14 1470 78
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 224 002 Csuday Zdenek SVK TRIM 11 7 18 15 1260 83
367 12.09.14 Domaša MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši 301 167 Kollár Martin SVK CMOTA 11 7 18 18 707 100

Strana 40 z 88 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ