.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2014

Strana 1 z 88 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta  Vzostupne Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
5048 01.06.14 Kaštela Split (CRO) First sailing week 2014 105 287 Mišo Šatara 10 11 2 10 1 2202 10
5048 01.06.14 Kaštela Split (CRO) First sailing week 2014 105 336 Renáta Šatarová 10 12 2 10 1 2202 10
5048 01.06.14 Kaštela Split (CRO) First sailing week 2014 103 128 Milan Boroš 10 11 2 10 1 2202 10
5048 01.06.14 Kaštela Split (CRO) First sailing week 2014 101 307 Andrej Holák 10 11 2 10 1 2202 10
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 cze 002 Svoboda Václav 10 GEMINI 7 18 17 882 94
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 cze 001 Hvězda Martin 10 GEMINI 7 18 17 882 94
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 cze 003 Vřeštál Rudolf 10 GEMINI 7 18 17 882 94
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 cze 004 Bělehrad Pavel 10 GEMINI 7 18 17 882 94
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 cze 005 Havelka Tomáš 10 GEMINI 7 18 17 882 94
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 cze 006 Jarombek Martin 10 GEMINI 7 18 17 882 94
5048 01.06.14 Kaštela Split (CRO) First sailing week 2014 105 283 Marián Klisenbauer 12 11 2 10 6 646 60
5048 01.06.14 Kaštela Split (CRO) First sailing week 2014 105 308 Martin Nemeček 12 11 2 10 6 646 60
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 cze 001 Koláčný Rudolf 16 Juvent 7 18 13 1694 72
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 cze 002 Fořt Jiří 16 Juvent 7 18 13 1694 72
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 cze 003 Půr Ivo 16 Juvent 7 18 13 1694 72
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 cze 004 Koubovský David 16 Juvent 7 18 13 1694 72
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 cze 005 Horáček Jiří 16 Juvent 7 18 13 1694 72
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 cze 006 Šimurda Miroslav 16 Juvent 7 18 13 1694 72
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 232 003 Kaňuk Jakub 17 Kalypso 11 7 18 9 2814 50
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 103 305 Chrapčiak Tomáš 17 Kalypso 11 7 18 9 2814 50
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 110 363 Psalman Boris 17 Kalypso 11 7 18 9 2814 50
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 232 016 Kočvara Radovan 17 Kalypso 11 7 18 9 2814 50
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 232 015 Hasák Radoslav 17 Kalypso 11 7 18 9 2814 50
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 232 017 Dunaj Matúš 17 Kalypso 11 7 18 9 2814 50
406 20.09.14 Split Kastel (CRO) MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014 cro 001 Ivan Pletikosič 19 Minerv 7 18 18 707 100

Strana 1 z 88 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ