.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2015

Strana 55 z 108 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 325 006 Pado Martin SVK LADY 11 5 13 4 3065 31
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 317 024 Fedorik Vladimír SVK LADY 11 5 13 4 3065 31
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 317 051 Sabo Martin SVK CALIOP 11 5 13 5 2580 38
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 317 066 Michálek Pavol SVK CALIOP 11 5 13 5 2580 38
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 326 012 Molčanyi Marcel SVK EAGLE 11 5 13 6 2185 46
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 326 011 Stričík Michal SVK EAGLE 11 5 13 6 2185 46
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 325 008 Čurma Vladimír SVK TYCHE2 11 5 13 7 1850 54
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 314 003 Max Radovan SVK GLORY 11 5 13 8 1560 62
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 302 002 Kollár Marián SVK ABOVIA 11 5 13 9 1305 69
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 302 064 Vosika Peter SVK ABOVIA 11 5 13 9 1305 69
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 302 105 Fuhrman Viliam SVK BARACU 11 5 13 10 1075 77
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 314 113 Šarik Jozef SVK BARACU 11 5 13 10 1075 77
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 325 020 Hospodár Pavol SVK BUTERF 11 5 13 11 870 85
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 317 047 Kurej Martin SVK BUTERF 11 5 13 11 870 85
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 302 110 Dudáš Ladislav SVK SEJLA 11 5 13 12 680 92
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 302 001 Mikloš Edmund SVK SEJLA 11 5 13 12 680 92
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 326 021 Ondo Michal SVK SUE 11 5 13 13 505 100
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 316 012 Beránek Karol SVK 17 11 5 8 1 5020 13
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 301 093 Velebír Peter SVK 16 11 5 8 2 3515 25
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 316 066 Beránek Peter SVK 46 11 5 8 3 2635 38
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 312 041 Kissi Róbert SVK 3 11 5 8 4 2010 50
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 301 094 Velebír Pavol SVK 33 11 5 8 5 1525 63
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 316 003 Pollák Jozef SVK 31 11 5 8 6 1130 75
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 316 151 Duchnovský Milan SVK 26 11 5 8 7 795 88
320 12.09.15 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 316 204 Fábry Stanislav SVK 30 11 5 8 8 505 100

Strana 55 z 108 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ