.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2015

Strana 7 z 108 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 008 Rejda Martin SVK 1 3 14 9 879 64
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 009 Hlavačka Adam SVK 1 3 14 9 879 64
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 001 Slota Ladislav SVK 2 3 14 10 741 71
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 001 Skutka Kryštof SVK 6 3 14 11 618 79
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 002 Pilát Tomáš SVK 6 3 14 11 618 79
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 003 Středa Radovan SVK 6 3 14 11 618 79
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 004 Žuja Martin SVK 6 3 14 11 618 79
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 005 Beck Jaroslav SVK 6 3 14 11 618 79
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 006 Kamarád Jiří SVK 6 3 14 11 618 79
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 007 Hanzalová Jana SVK 6 3 14 11 618 79
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 008 Sedláček Ondřej SVK 6 3 14 11 618 79
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 009 Čermáková Nikola SVK 6 3 14 11 618 79
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 004 Sedláček Pavel SVK 8 3 14 12 504 86
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 005 Sedláček Petr SVK 8 3 14 12 504 86
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 006 Pokorný Jiří SVK 8 3 14 12 504 86
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 007 Pokorný Tomáš SVK 8 3 14 12 504 86
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 008 Stára Martin SVK 8 3 14 12 504 86
406 13.09.15 Murter (CRO) Student regata cze 009 Stára František SVK 8 3 14 12 504 86
407 20.09.15 Kaštela (CRO) SAG Elektrovod Cup - MMSR F35 cze 008 Příkazský Antonín SVK KALYPS 7 7 4 2408 57
407 20.09.15 Kaštela (CRO) SAG Elektrovod Cup - MMSR F35 cro 005 Mario Malenica SVK OPS 7 7 2 4515 29
407 20.09.15 Kaštela (CRO) SAG Elektrovod Cup - MMSR F35 cro 006 Ivona Dražič SVK OPS 7 7 2 4515 29
403 30.05.15 Kaštela (CRO) First sailing week cze 004 Maťovčík Samo SVK ZEPHYR 4 10 1 4404 10
403 30.05.15 Kaštela (CRO) First sailing week cze 005 Kolík Martin SVK ZEPHYR 4 10 1 4404 10
403 30.05.15 Kaštela (CRO) First sailing week cze 006 Kolík Filip SVK ZEPHYR 4 10 1 4404 10
403 30.05.15 Kaštela (CRO) First sailing week cze 007 Tahotný Ronald SVK ZEPHYR 4 10 1 4404 10

Strana 7 z 108 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ