.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2015

Strana 18 z 108 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
350 25.04.15 Domaša Ľadoví muži 312 029 Vrábel Zdeno SVK 8 11 2 13 1 2430 8
350 25.04.15 Domaša Ľadoví muži 312 041 Kissi Róbert SVK 3 11 2 13 2 1828 15
350 25.04.15 Domaša Ľadoví muži 301 094 Velebír Pavol SVK 33 11 2 13 3 1476 23
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 104 043 Tomasch Peter 5 EGERIA 11 6 10 9 606 90
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 105 360 Botka Jozef 8 HERA 11 6 10 10 0 100
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 900 138 Kučerík Igor 5 EGERIA 11 6 10 9 606 90
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 129 012 Tomko Juraj 5 EGERIA 11 6 10 9 606 90
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 105 305 Hnilica Jozef 20 NIKE 11 3 6 1 2637 17
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 101 307 Holák Martin 20 NIKE 11 3 6 1 2637 17
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 105 306 Maťovčík Marcel 20 NIKE 11 3 6 1 2637 17
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 105 307 Záhradný Michal 20 NIKE 11 3 6 1 2637 17
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 105 308 Nemček Martin 20 NIKE 11 3 6 1 2637 17
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 105 354 Urbánek Ján 20 NIKE 11 3 6 1 2637 17
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 105 278 Malanik Martin 18 LETE 11 3 6 5 540 83
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 105 334 Gergeľ Marian 18 LETE 11 3 6 5 540 83
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 105 333 Galla Branislav 18 LETE 11 3 6 5 540 83
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 105 335 Greššo Gabriel 18 LETE 11 3 6 5 540 83
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 105 366 Lorenc Jan 18 LETE 11 3 6 5 540 83
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 103 364 Hrušovský Albín 23 RHEA 11 3 6 6 303 100
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 900 139 Ďásek Jiří 23 RHEA 11 3 6 6 303 100
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 900 140 Boris Vrábel 23 RHEA 11 3 6 6 303 100
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 900 141 Dupal Arnošt 23 RHEA 11 3 6 6 303 100
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 105 032 Malatinský Tomáš 7 GALATA 11 6 10 1 6330 10
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 105 348 Horák Andrej 7 GALATA 11 6 10 1 6330 10
401 25.04.15 Kaštela (CRO) Slovak sailing week - MMSR F45 105 219 Ihnaťo Marek 7 GALATA 11 6 10 1 6330 10

Strana 18 z 108 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ