.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2015

Strana 40 z 108 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
151 10.07.15 Vodné dielo Králova VCS 2015 - MM SR okruhový jachting - Preteky olympíjskych nádejí 316 001 Lopuchovský Pavol SVK 155 11 6 28 16 2064 57
151 10.07.15 Vodné dielo Králova VCS 2015 - MM SR okruhový jachting - Preteky olympíjskych nádejí 316 025 Kučinský Ľubomír SVK 25 11 6 28 17 1908 61
151 10.07.15 Vodné dielo Králova VCS 2015 - MM SR okruhový jachting - Preteky olympíjskych nádejí 316 066 Beránek Peter SVK 46 11 6 28 18 1758 64
151 10.07.15 Vodné dielo Králova VCS 2015 - MM SR okruhový jachting - Preteky olympíjskych nádejí cze 001 Kučera Petr CZE 5 11 6 28 19 1614 68
151 10.07.15 Vodné dielo Králova VCS 2015 - MM SR okruhový jachting - Preteky olympíjskych nádejí 316 082 Jaš Ján SVK 150 11 6 28 20 1482 71
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 301 168 Petrík Matej SVK CMOTA 11 4 13 1 4860 8
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 301 169 Cerva Lukáš SVK CMOTA 11 4 13 1 4860 8
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 325 003 Kolesár Martin SVK RHEA I 11 4 13 2 3656 15
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 326 021 Ondo Michal SVK RHEA I 11 4 13 2 3656 15
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 326 001 Potucký Juraj SVK MARIA 11 4 13 3 2952 23
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 326 030 Tušik Ján SVK MARIA 11 4 13 3 2952 23
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 317 046 Mana Marian SVK LUK II 11 4 13 4 2452 31
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 317 042 Kurej Luboš SVK LUK II 11 4 13 4 2452 31
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 312 060 Kollár Miroslav SVK TIMI 11 4 13 5 2064 38
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 314 003 Max Radovan SVK GLORY 11 4 13 6 1748 46
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 302 002 Kollár Marián SVK ABOVIA 11 4 13 7 1480 54
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 302 064 Vosika Peter SVK ABOVIA 11 4 13 7 1480 54
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 314 113 Šarik Jozef SVK BARACU 11 4 13 8 1248 62
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 302 105 Fuhrman Viliam SVK BARACU 11 4 13 8 1248 62
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 325 008 Čurma Vladimír SVK TYCHE 11 4 13 9 1044 69
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 325 007 Mošpan Zděnek SVK TYCHE 11 4 13 9 1044 69
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 325 028 Gornyitzki Peter SVK TYCHE 11 4 13 9 1044 69
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 317 062 Macura Michal SVK ZEFYR 11 4 13 10 860 77
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 317 061 Kollar Kamil SVK ZEFYR 11 4 13 10 860 77
311 11.07.15 Zemplínska Šírava Maj.oblasti poh.Tatum 325 020 Hospodár Pavol SVK MARčA 11 4 13 11 696 85

Strana 40 z 108 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ