.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2016

Strana 36 z 91 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub  Vzostupne Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
258 30.07.16 Liptovská Mara O pohár primátora L.Mikuláš 223 120 Drengubiak Vladimír SVK 36261 1 5 8 7 795 88
258 30.07.16 Liptovská Mara O pohár primátora L.Mikuláš 223 119 Drengubiak Patrik SVK 36261 41 5 8 7 795 88
967 23.07.16 Liptovská Mara LS Stred 23 223 110 Brestovský Oliver SVK 541 41 2 9 1 2110 11
967 23.07.16 Liptovská Mara LS Stred 23 223 116 Miškov Alexander SVK 500 31 2 9 2 1508 22
967 23.07.16 Liptovská Mara LS Stred 23 223 128 Vyoral Dominik SVK 275 31 2 9 3 1156 33
967 23.07.16 Liptovská Mara LS Stred 23 223 114 Mika Viktor SVK 13142 41 2 9 4 906 44
967 23.07.16 Liptovská Mara LS Stred 23 223 138 Ursínyová Zuzana SVK 641 42 2 9 5 712 56
967 23.07.16 Liptovská Mara LS Stred 23 223 108 Kocanová Barbora SVK 700 42 2 9 6 554 67
967 23.07.16 Liptovská Mara LS Stred 23 223 161 Cedzo Michal SVK 1 31 2 9 7 420 78
967 23.07.16 Liptovská Mara LS Stred 23 223 147 Brestovská Tamara SVK 517 42 2 9 8 304 89
967 23.07.16 Liptovská Mara LS Stred 23 223 139 Ursíny Juraj SVK 3 41 2 9 9 202 100
972 30.07.16 Liptovská Mara LS Stred 25 223 116 Miškov Alexander SVK 500 31 2 6 2 1156 33
972 30.07.16 Liptovská Mara LS Stred 25 223 110 Brestovský Oliver SVK 541 41 2 6 3 804 50
972 30.07.16 Liptovská Mara LS Stred 25 223 092 Oršula Jakub SVK 986 31 2 6 4 554 67
972 30.07.16 Liptovská Mara LS Stred 25 223 096 Pačinová Michaela SVK 331 32 2 6 5 360 83
972 30.07.16 Liptovská Mara LS Stred 25 223 147 Brestovská Tamara SVK 517 42 2 6 6 202 100
972 30.07.16 Liptovská Mara LS Stred 25 223 128 Vyoral Dominik SVK 275 31 2 6 1 1758 17
2001 25.07.16 Liptovská Mara Letný náborový tábor L.Mara 223 162 Drengubjaková Nela SVK 2 42 2 20 20 202 100
2001 25.07.16 Liptovská Mara Letný náborový tábor L.Mara 223 167 Paskayová Amália SVK 20 42 2 20 19 246 95
2001 25.07.16 Liptovská Mara Letný náborový tábor L.Mara 223 124 Marko Martin SVK 6 41 2 20 5 1406 25
2001 25.07.16 Liptovská Mara Letný náborový tábor L.Mara 223 164 Gärtner Adam SVK 10 31 2 20 6 1248 30
2001 25.07.16 Liptovská Mara Letný náborový tábor L.Mara 223 161 Cedzo Michal SVK 13 31 2 20 7 1114 35
2001 25.07.16 Liptovská Mara Letný náborový tábor L.Mara 223 165 Čajka Martin SVK 11 31 2 20 8 998 40
2001 25.07.16 Liptovská Mara Letný náborový tábor L.Mara 223 171 Zaludek Šimon SVK 19 31 2 20 9 896 45
2001 25.07.16 Liptovská Mara Letný náborový tábor L.Mara 223 169 Ševčeková Sofia SVK 17 42 2 20 11 722 55

Strana 36 z 91 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ