.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2016

Strana 46 z 91 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku  Vzostupne Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
453 20.11.16 Senec MS RC SEA WIND 142 023 Nahálka Robo SVK org 1 7 14 6 3283 43
453 20.11.16 Senec MS RC SEA WIND 142 030 Petráš Ján SVK 447 1 7 14 8 2408 57
453 20.11.16 Senec MS RC SEA WIND 142 001 Zubaľ Branislav SVK str1 1 7 14 4 4515 29
453 20.11.16 Senec MS RC SEA WIND 101 096 Minaroviech Vlasto SVK PUFI 1 7 14 5 3836 36
453 20.11.16 Senec MS RC SEA WIND 143 004 Jankovič Jozef SVK 16 1 7 14 1 8729 7
453 20.11.16 Senec MS RC SEA WIND 110 101 Cicutto Remo SVK REMO 1 7 14 3 5390 21
453 20.11.16 Senec MS RC SEA WIND 140 003 Kollár Jozef SVK kf2 1 7 14 9 2051 64
453 20.11.16 Senec MS RC SEA WIND 327 013 Šutek Andrej SVK as1 1 7 14 7 2814 50
453 20.11.16 Senec MS RC SEA WIND 106 174 Štefl Ondrej SVK 028 1 7 14 2 6622 14
2004 02.07.16 Domaša Náborový tábor Domaša 1 316 234 Šucha Adam SVK 317 21 2 18 1 2712 6
2004 02.07.16 Domaša Náborový tábor Domaša 1 316 180 Timková Barbara SVK 314 32 2 18 3 1758 17
2004 02.07.16 Domaša Náborový tábor Domaša 1 316 230 Petrová Klára SVK 313 32 2 18 4 1508 22
2004 02.07.16 Domaša Náborový tábor Domaša 1 316 181 Timková Tamara SVK 315 32 2 18 5 1314 28
2004 02.07.16 Domaša Náborový tábor Domaša 1 316 225 Habina Patrik SVK 171 41 2 18 6 1156 33
2004 02.07.16 Domaša Náborový tábor Domaša 1 316 170 Andreaninová Zuzana SVK 304 32 2 18 7 1022 39
2004 02.07.16 Domaša Náborový tábor Domaša 1 316 211 Magdová Zuzana SVK 310 32 2 18 8 906 44
2004 02.07.16 Domaša Náborový tábor Domaša 1 316 212 Magda Jakub SVK 311 41 2 18 9 804 50
2004 02.07.16 Domaša Náborový tábor Domaša 1 316 165 Gašpar Miroslav SVK 308 41 2 18 10 712 56
2004 02.07.16 Domaša Náborový tábor Domaša 1 316 231 Kostelník Tomáš SVK 312 41 2 18 11 630 61
2004 02.07.16 Domaša Náborový tábor Domaša 1 316 222 Quittnerová Natálie SVK 301 42 2 18 12 554 67
2004 02.07.16 Domaša Náborový tábor Domaša 1 316 210 Janák Ivan SVK 307 41 2 18 13 484 72
2004 02.07.16 Domaša Náborový tábor Domaša 1 316 172 Onderišinová Anne SVK 306 42 2 18 14 420 78
2004 02.07.16 Domaša Náborový tábor Domaša 1 316 227 Kovalík Jakub SVK 305 41 2 18 15 360 83
2004 02.07.16 Domaša Náborový tábor Domaša 1 316 229 Juhásová Martina SVK 309 32 2 18 16 304 89
2004 02.07.16 Domaša Náborový tábor Domaša 1 316 218 Miková Michaela SVK 303 32 2 18 17 252 94

Strana 46 z 91 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ