.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2019

Strana 32 z 100 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
258 17.08.19 Liptovská Mara 43th Micro cup - World cup rus 001 KORSHUNOV SERGEY RUS 123 1 10 36 30 1800 83
258 17.08.19 Liptovská Mara 43th Micro cup - World cup rus 003 Ryzmenkov Pavel RUS 177 1 10 36 29 1950 81
358 10.08.19 Zemplínska Šírava TOP 24 38. r. 314 115 Čičák Rudolf SVK Barac 1 4 10 1 4404 10
358 10.08.19 Zemplínska Šírava TOP 24 38. r. 325 008 Čurma Vladimír SVK Tyche 1 4 10 2 3200 20
358 10.08.19 Zemplínska Šírava TOP 24 38. r. 325 006 Pado Martin SVK Dream 1 4 10 3 2496 30
358 10.08.19 Zemplínska Šírava TOP 24 38. r. 325 059 Karackaj Peter SVK Dream 1 4 10 3 2496 30
358 10.08.19 Zemplínska Šírava TOP 24 38. r. 325 003 Kolesár Martin SVK Dream 1 4 10 3 2496 30
358 10.08.19 Zemplínska Šírava TOP 24 38. r. 325 047 Ondo Michal SVK Sue 1 4 10 4 1996 40
358 10.08.19 Zemplínska Šírava TOP 24 38. r. 325 058 Lukačko Milan SVK Margit 1 4 10 5 1608 50
358 10.08.19 Zemplínska Šírava TOP 24 38. r. 317 038 Kincel František SVK Fiona 1 4 10 6 1292 60
358 10.08.19 Zemplínska Šírava TOP 24 38. r. 325 051 Macura Michal SVK Fiona 1 4 10 6 1292 60
358 10.08.19 Zemplínska Šírava TOP 24 38. r. 328 026 Ujlaky Peter SVK Gini 1 4 10 7 1024 70
358 10.08.19 Zemplínska Šírava TOP 24 38. r. 328 025 Denhart Róbert SVK Gini 1 4 10 7 1024 70
358 10.08.19 Zemplínska Šírava TOP 24 38. r. 328 027 Rozsypal Alexander SVK Gini 1 4 10 7 1024 70
358 10.08.19 Zemplínska Šírava TOP 24 38. r. 326 022 Domanič Adam SVK Gini 1 4 10 7 1024 70
358 10.08.19 Zemplínska Šírava TOP 24 38. r. 328 029 Macura Tomaš SVK Zefyr 1 4 10 8 792 80
358 10.08.19 Zemplínska Šírava TOP 24 38. r. 314 003 Max Radovan SVK Glory 1 4 10 9 588 90
358 10.08.19 Zemplínska Šírava TOP 24 38. r. 325 054 Szurdusz Štefan SVK Margot 1 4 10 10 404 100
310 16.08.19 Domaša Pohár TJ Vranov nad Topľou 318 027 Kršák Branislav SVK DORIS 1 1 3 3 101 100
310 16.08.19 Domaša Pohár TJ Vranov nad Topľou 318 001 Kočiš Michal SVK DORIS 1 1 3 3 101 100
310 16.08.19 Domaša Pohár TJ Vranov nad Topľou 327 029 Vaľo Dominik SVK DRAGON 1 1 3 2 277 67
310 16.08.19 Domaša Pohár TJ Vranov nad Topľou 301 186 Fedorňák Ján SVK DELPHI 1 1 3 1 578 33
310 16.08.19 Domaša Pohár TJ Vranov nad Topľou 301 187 Harakaľ Slavomír SVK DELPHI 1 1 3 1 578 33
310 16.08.19 Domaša Pohár TJ Vranov nad Topľou 301 193 Fedorňák Michal SVK DELPHI 1 1 3 1 578 33
310 16.08.19 Domaša Pohár TJ Vranov nad Topľou 327 001 Jančáry Martin SVK DRAGON 1 1 3 2 277 67

Strana 32 z 100 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ