Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2020

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
5036 29.08.20 STRIJENSAS (NDL) Športová preplavba - 1215Nm 316 270 Pavol Smejkal ROB 33 1 1 1 1 12398 100
5037 01.03.20 Tenerife - Tanger (MRK) Športová preplavba - 857Nm 326 034 Erik Hrubý First 45 1 1 1 1 6121 100
5037 01.03.20 Tenerife - Tanger (MRK) Športová preplavba - 857Nm 326 039 Petra Strapačová First 45 2 1 1 1 6121 100
109 27.06.20 Vd. Gabčíkovo Dunaj regata 110 454 Čulen Marek SVK 548 1 0 2 2 0 100
109 27.06.20 Vd. Gabčíkovo Dunaj regata 110 353 Kollárik Matej SVK 548 1 0 2 2 100
109 27.06.20 Vd. Gabčíkovo Dunaj regata 901 262 Kelemenova Barbora SVK 1674 2 0 2 1 50
109 27.06.20 Vd. Gabčíkovo Dunaj regata 901 261 Lukačovič Samuel SVK 1674 1 0 2 1 0 50
2004 10.08.20 Gabčíkovo Letný náborový tábor Gabčíkovo II 105 382 Kolenčiak Karolína SVK 1 42 0 2 1 0 50
2004 10.08.20 Gabčíkovo Letný náborový tábor Gabčíkovo II 105 388 Magyar Jakub SVK 1 31 0 2 1 50
2004 10.08.20 Gabčíkovo Letný náborový tábor Gabčíkovo II 105 391 Laca Lukáš SVK 2 41 0 2 2 0 100
2004 10.08.20 Gabčíkovo Letný náborový tábor Gabčíkovo II 105 411 Lipták Matej SVK 2 31 0 2 2 100
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 101 601 Krivosudský Oliver SVK 2533 31 1 3 3 101 100
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 105 314 Stolárik Ladislav SVK 2533 31 1 3 3 101 100
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 223 114 Mika Viktor SVK 1973 31 1 3 1 578 33
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 223 201 Lichvár Oliver SVK 1973 31 1 3 1 578 33
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 223 108 Kocanová Barbora SVK 1327 22 1 3 2 277 67
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 223 187 Bartánusová Barbora SVK 1327 22 1 3 2 277 67
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 223 114 Mika Viktor SVK 1973 31 1 3 1 578 33
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 223 201 Lichvár Oliver SVK 1973 31 1 3 1 578 33
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 223 108 Kocanová Barbora SVK 1327 22 1 3 2 277 67
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 223 187 Bartánusová Barbora SVK 1327 22 1 3 2 277 67
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 101 601 Krivosudský Oliver SVK 2533 31 1 3 3 101 100
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 105 314 Stolárik Ladislav SVK 2533 31 1 3 3 101 100
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 223 128 Vyoral Dominik SVK 0 21 1 3 1 578 33
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 223 116 Miškov Alexander SVK 218491 21 1 3 2 277 67
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 223 092 Oršula Jakub SVK 175787 21 1 3 3 101 100
109 27.06.20 Vd. Gabčíkovo Dunaj regata 223 201 Lichvár Oliver SVK 1973 31 1 3 1 578 33
254 27.06.20 Liptovská Mara 24 hodinovka - Fiving Cup - PLM 207 220 Droppa Dávid SVK 517 11 4 3 3 404 100
109 27.06.20 Vd. Gabčíkovo Dunaj regata 223 114 Mika Viktor SVK 1973 31 1 3 1 578 33
254 27.06.20 Liptovská Mara 24 hodinovka - Fiving Cup - PLM 215 131 Babjak Marián SVK 517 1 4 3 3 404 100
254 27.06.20 Liptovská Mara 24 hodinovka - Fiving Cup - PLM 223 105 Luštík Jozef SVK 517 1 4 3 3 404 100
254 27.06.20 Liptovská Mara 24 hodinovka - Fiving Cup - PLM 223 052 Machovec Dezider SVK 517 1 4 3 3 404 100
254 27.06.20 Liptovská Mara 24 hodinovka - Fiving Cup - PLM 203 118 Domiňak Miroslav SVK 3 1 4 3 1 2312 33
254 27.06.20 Liptovská Mara 24 hodinovka - Fiving Cup - PLM 203 363 Psota Juraj SVK 3 1 4 3 1 2312 33
254 27.06.20 Liptovská Mara 24 hodinovka - Fiving Cup - PLM 223 243 Fedor Bohumil SVK 1 1 4 3 2 1108 67
254 27.06.20 Liptovská Mara 24 hodinovka - Fiving Cup - PLM 223 245 Maruniak Luboš SVK 1 1 4 3 2 1108 67
254 27.06.20 Liptovská Mara 24 hodinovka - Fiving Cup - PLM 223 244 Hradec Pavel SVK 1 1 4 3 2 1108 67
109 27.06.20 Vd. Gabčíkovo Dunaj regata 223 108 Kocanová Barbora SVK 1327 22 1 3 2 277 67
109 27.06.20 Vd. Gabčíkovo Dunaj regata 223 187 Bartánusová Barbora SVK 1327 22 1 3 2 277 67
109 27.06.20 Vd. Gabčíkovo Dunaj regata 101 601 Krivosudský Oliver SVK 2533 31 1 3 3 101 100
109 27.06.20 Vd. Gabčíkovo Dunaj regata 105 314 Stolárik Ladislav SVK 2533 31 1 3 3 101 100
255 11.07.20 Liptovská Mara O pohár starostu Liptovského Trnovca 223 183 Bartánusová Tereza SVK 580 32 1 3 1 578 33
255 11.07.20 Liptovská Mara O pohár starostu Liptovského Trnovca 223 228 Zimáni Zuzana SVK 500 42 1 3 2 277 67
255 11.07.20 Liptovská Mara O pohár starostu Liptovského Trnovca 223 217 Lichvár Adam SVK 27 41 1 3 3 101 100
256 01.08.20 Liptovská Mara Limar cup - Interpohár 2020 - preložené COVID-19 101 618 Hrušková Sára SVK 2110 22 1 3 3 101 100
256 01.08.20 Liptovská Mara Limar cup - Interpohár 2020 - preložené COVID-19 201 223 Lichvár Oliver SVK 1973 31 1 3 2 277 67
256 01.08.20 Liptovská Mara Limar cup - Interpohár 2020 - preložené COVID-19 223 108 Kocanová Barbora SVK 1327 22 1 3 1 578 33
256 01.08.20 Liptovská Mara Limar cup - Interpohár 2020 - preložené COVID-19 223 187 Bartánusová Barbora SVK 1327 22 1 3 1 578 33
256 01.08.20 Liptovská Mara Limar cup - Interpohár 2020 - preložené COVID-19 223 114 Mika Viktor SVK 1973 31 1 3 2 277 67
256 01.08.20 Liptovská Mara Limar cup - Interpohár 2020 - preložené COVID-19 223 189 Sihotský Matúš SVK 198917 31 1 3 1 578 33
256 01.08.20 Liptovská Mara Limar cup - Interpohár 2020 - preložené COVID-19 103 448 Osuský Martin SVK 197541 31 1 3 2 277 67
256 01.08.20 Liptovská Mara Limar cup - Interpohár 2020 - preložené COVID-19 223 123 Marková Barbora SVK 148617 32 1 3 3 101 100
256 01.08.20 Liptovská Mara Limar cup - Interpohár 2020 - preložené COVID-19 223 004 Brestovský Matej SVK 2110 1 1 3 3 101 100
257 08.08.20 Liptovská Mara O pohár primátora Liptovského Mikuláša 223 256 Esteves Enzo SVK 123 41 1 3 3 101 100
257 08.08.20 Liptovská Mara O pohár primátora Liptovského Mikuláša 223 228 Zimáni Zuzana SVK 13142 42 1 3 1 578 33
257 08.08.20 Liptovská Mara O pohár primátora Liptovského Mikuláša 223 217 Lichvár Adam SVK 27 41 1 3 2 277 67
5047 23.09.20 Praha (CZE) Pražský točák 26 105 325 Alena Kunicová SVK 2 1 3 2 277 67
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 cza 001 Matej Mlčoch SVK 564 11 2 4 3 452 75
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 901 263 Csemez Peter SVK 1644 1 2 4 4 202 100
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 cze 002 Jan Mlčoch SVK 564 31 2 4 3 452 75
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 901 262 Kelemenova Barbora SVK 1674 2 2 4 1 1406 25
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 901 264 Koniarik Martin SVK 1644 11 2 4 4 202 100
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 110 454 Čulen Marek SVK 548 1 2 4 2 804 50
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 110 353 Kollárik Matej SVK 548 1 2 4 2 804 50
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 901 261 Lukačovič Samuel SVK 1674 1 2 4 1 1406 25
205 27.06.20 Orava Memoriál Roba Črepa 234 014 Hrubjak Karol SVK milenk 1 2 4 4 202 100
205 27.06.20 Orava Memoriál Roba Črepa 234 016 Hrubjak Martin SVK milenk 11 2 4 4 202 100
205 27.06.20 Orava Memoriál Roba Črepa 203 075 Novák Zdeno SVK calibr 1 2 4 1 1406 25
205 27.06.20 Orava Memoriál Roba Črepa 108 023 Heglas Peter SVK calibr 1 2 4 1 1406 25
205 27.06.20 Orava Memoriál Roba Črepa 108 069 Fenik Marek SVK nina 1 2 4 2 804 50
205 27.06.20 Orava Memoriál Roba Črepa 108 081 Fenik Zdeno SVK nina 1 2 4 2 804 50
205 27.06.20 Orava Memoriál Roba Črepa 108 085 Lenárt Ondrej Pavel SVK selene 1 2 4 3 452 75
205 27.06.20 Orava Memoriál Roba Črepa 108 034 Nosko Juraj SVK selene 1 2 4 3 452 75
116 26.06.20 VD Kralova Královsky kolotoč 238 004 Mišovic Marek SVK 4 1 2 4 4 202 100
116 26.06.20 VD Kralova Královsky kolotoč 238 003 Nagy Gejza SVK 4 1 2 4 4 202 100
116 26.06.20 VD Kralova Královsky kolotoč 238 018 Kelemen Martin SVK 101 1 2 4 3 452 75
116 26.06.20 VD Kralova Královsky kolotoč 224 101 Stopka Martin SVK 101 1 2 4 3 452 75
116 26.06.20 VD Kralova Královsky kolotoč 238 007 Šurín Peter SVK 66 1 2 4 1 1406 25
116 26.06.20 VD Kralova Královsky kolotoč 238 014 Malovaný Richard SVK 66 1 2 4 1 1406 25
116 26.06.20 VD Kralova Královsky kolotoč 238 016 Slota Ladislav SVK 66 1 2 4 1 1406 25
116 26.06.20 VD Kralova Královsky kolotoč 105 308 Nemček Martin SVK 52 1 2 4 2 804 50
116 26.06.20 VD Kralova Královsky kolotoč 105 354 Urbánek Ján SVK 52 1 2 4 2 804 50
116 26.06.20 VD Kralova Královsky kolotoč 238 026 Oravcová Martina SVK 101 2 2 4 3 452 75
116 26.06.20 VD Kralova Královsky kolotoč 238 022 Beneš Matej SVK 4 1 2 4 4 202 100
260 29.08.20 Liptovská Mara Regata Fatranu II 223 228 Zimáni Zuzana SVK 500 42 2 4 1 1406 25
260 29.08.20 Liptovská Mara Regata Fatranu II 202 118 Rolík Michal SVK 2058 41 2 4 2 804 50
260 29.08.20 Liptovská Mara Regata Fatranu II 223 229 Zimáni Ján SVK 13142 31 2 4 3 452 75
260 29.08.20 Liptovská Mara Regata Fatranu II 223 217 Lichvár Adam SVK 1863 41 2 4 4 202 100
212 26.09.20 Orava Modrá stuha Orava 2020 108 085 Lenárt Ondrej Pavel SVK Selene 1 2 4 1 1406 25
212 26.09.20 Orava Modrá stuha Orava 2020 203 075 Novák Zdeno SVK Selene 1 2 4 1 1406 25
212 26.09.20 Orava Modrá stuha Orava 2020 108 034 Nosko Juraj SVK Selene 1 2 4 1 1406 25
212 26.09.20 Orava Modrá stuha Orava 2020 108 023 Heglas Peter SVK Selene 1 2 4 1 1406 25
212 26.09.20 Orava Modrá stuha Orava 2020 203 118 Dominak Miroslav SVK 3 1 2 4 2 804 50
212 26.09.20 Orava Modrá stuha Orava 2020 202 066 Rolík Rastislav SVK 3 1 2 4 2 804 50
212 26.09.20 Orava Modrá stuha Orava 2020 108 069 Fenik Marek SVK Nina 1 2 4 3 452 75
212 26.09.20 Orava Modrá stuha Orava 2020 108 018 Centový Richard SVK Nina 1 2 4 3 452 75
212 26.09.20 Orava Modrá stuha Orava 2020 108 075 Sahúl Jozef SVK Nina 1 2 4 3 452 75
212 26.09.20 Orava Modrá stuha Orava 2020 205 044 Baran Miroslav SVK Black 1 2 4 4 202 100
212 26.09.20 Orava Modrá stuha Orava 2020 232 001 Kanuk Ján SVK Black 1 2 4 4 202 100
212 26.09.20 Orava Modrá stuha Orava 2020 232 004 Kaňuková Kristína SVK Black 42 2 4 4 202 100
261 10.10.20 Liptovská Mara Modrá stuha - PLM 223 147 Brestovská Tamara SVK 517 42 1 4 1 703 25
261 10.10.20 Liptovská Mara Modrá stuha - PLM 223 228 Zimáni Zuzana SVK 13142 42 1 4 2 402 50
261 10.10.20 Liptovská Mara Modrá stuha - PLM 223 215 Vozár Juraj SVK 777 41 1 4 3 226 75
261 10.10.20 Liptovská Mara Modrá stuha - PLM 223 240 Brestovský Jerguš SVK 841 41 1 4 4 101 100
2003 06.07.20 Gabčíkovo Letný náborový tábor Gabčíkovo I svk 001 Vojsová Martina SVK 1 32 1 4 1 703 25
2003 06.07.20 Gabčíkovo Letný náborový tábor Gabčíkovo I 103 361 Kecskésová Michaela SVK 1 12 1 4 1 703 25
2003 06.07.20 Gabčíkovo Letný náborový tábor Gabčíkovo I 105 418 Krajčíková Alica SVK 2 42 1 4 2 402 50
2003 06.07.20 Gabčíkovo Letný náborový tábor Gabčíkovo I 103 367 Kecskésová Nikola SVK 2 12 1 4 2 402 50
2003 06.07.20 Gabčíkovo Letný náborový tábor Gabčíkovo I 105 417 Jančiar Marek SVK 3 41 1 4 3 226 75
2003 06.07.20 Gabčíkovo Letný náborový tábor Gabčíkovo I 103 422 Melišová Janka SVK 3 2 1 4 3 226 75
2003 06.07.20 Gabčíkovo Letný náborový tábor Gabčíkovo I svk 001 Kmeč Alex SVK 4 31 1 4 4 101 100
2003 06.07.20 Gabčíkovo Letný náborový tábor Gabčíkovo I 106 005 Várady Noel SVK 4 21 1 4 4 101 100
2004 10.08.20 Gabčíkovo Letný náborový tábor Gabčíkovo II 105 417 Jančiar Marek SVK 1 41 1 4 1 703 25
2004 10.08.20 Gabčíkovo Letný náborový tábor Gabčíkovo II 105 416 Kolenčiak Gregor SVK 2 41 1 4 2 402 50
2004 10.08.20 Gabčíkovo Letný náborový tábor Gabčíkovo II 105 381 Kolenčiak Nikola SVK 3 42 1 4 3 226 75
2004 10.08.20 Gabčíkovo Letný náborový tábor Gabčíkovo II 105 402 Belanová Tereza SVK 4 42 1 4 4 101 100
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 103 429 Lackó Peter Dominik SVK 0 31 5 5 2 2495 40
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 103 448 Osuský Martin SVK 180759 31 5 5 3 1615 60
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 223 189 Sihotský Matúš SVK 198917 31 5 5 4 990 80
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 cze 001 Halouzka Michal CZE 192980 31 5 5 5 505 100
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 223 096 Pacinova Michaela SVK 196990 22 5 5 1 4000 20
206 04.07.20 Orava ORAVA CUP 202 118 Rolík Michal SVK 2058 41 0 5 1 20
206 04.07.20 Orava ORAVA CUP 239 006 Vlčák Jakub SVK 700 31 0 5 2 40
206 04.07.20 Orava ORAVA CUP 239 011 Môstka Nicolas SVK 1705 41 0 5 3 60
206 04.07.20 Orava ORAVA CUP 239 003 Bača Samuel SVK 244 31 0 5 4 80
206 04.07.20 Orava ORAVA CUP 239 012 Caspar John Whitehead SVK 705 31 0 5 5 100
255 11.07.20 Liptovská Mara O pohár starostu Liptovského Trnovca 103 429 Lackó Peter Dominik SVK 00 31 5 5 1 4000 20
255 11.07.20 Liptovská Mara O pohár starostu Liptovského Trnovca 223 189 Sihotský Matúš SVK 198717 31 5 5 2 2495 40
255 11.07.20 Liptovská Mara O pohár starostu Liptovského Trnovca 223 229 Zimáni Ján SVK 176678 31 5 5 3 1615 60
255 11.07.20 Liptovská Mara O pohár starostu Liptovského Trnovca 239 002 Bača Matej SVK 192635 31 5 5 4 990 80
255 11.07.20 Liptovská Mara O pohár starostu Liptovského Trnovca 213 137 Pečarka Viliam SVK 148617 21 5 5 5 505 100
151 20.06.20 Slnava FUN Regata 110 219 Varga Stanislav SVK 507 1 2 5 1 1600 20
151 20.06.20 Slnava FUN Regata 110 288 Držík Juraj SVK 507 1 2 5 1 1600 20
151 20.06.20 Slnava FUN Regata 110 434 Današová Martina SVK 508 12 2 5 2 998 40
151 20.06.20 Slnava FUN Regata 110 463 Fiantoková Mária SVK 508 2 2 5 2 998 40
151 20.06.20 Slnava FUN Regata 110 395 Matuška Ján SVK 10575 1 2 5 3 646 60
151 20.06.20 Slnava FUN Regata 110 441 Bačik Boris SVK 10575 1 2 5 3 646 60
151 20.06.20 Slnava FUN Regata 110 120 Psalman Miloslav SVK 502 1 2 5 4 396 80
151 20.06.20 Slnava FUN Regata 110 419 Kováč Martin SVK 502 1 2 5 4 396 80
151 20.06.20 Slnava FUN Regata 110 476 Markech Ľubomír SVK 506 1 2 5 5 202 100
151 20.06.20 Slnava FUN Regata 110 482 Vargačík Lukáš SVK 506 1 2 5 5 202 100
152 11.07.20 Slnava Orviský cup 110 458 Siebert Peter SVK 458 31 3 5 1 2400 20
152 11.07.20 Slnava Orviský cup 106 181 Holák Adam SVK 143 41 3 5 2 1497 40
152 11.07.20 Slnava Orviský cup 110 470 Pálka David SVK 918 41 3 5 3 969 60
152 11.07.20 Slnava Orviský cup 110 473 Siebertová Hanka SVK 888 32 3 5 4 448 80
152 11.07.20 Slnava Orviský cup 110 469 Kupec Matej SVK 917 41 3 5 4 448 80
359 04.09.20 Zemplínska Šírava Veľká cena Slovenska 2020- kajutové plachetnice 234 003 Hajdučík Matej SVK 20 1 6 5 2 2994 40
359 04.09.20 Zemplínska Šírava Veľká cena Slovenska 2020- kajutové plachetnice 238 038 Sklenčár Viktor SVK 20 1 6 5 2 2994 40
359 04.09.20 Zemplínska Šírava Veľká cena Slovenska 2020- kajutové plachetnice 328 032 Zacharov Juraj SVK 20 1 6 5 2 2994 40
359 04.09.20 Zemplínska Šírava Veľká cena Slovenska 2020- kajutové plachetnice 105 308 Nemček Martin SVK 52 1 6 5 3 1938 60
359 04.09.20 Zemplínska Šírava Veľká cena Slovenska 2020- kajutové plachetnice 105 354 Urbánek Ján SVK 52 1 6 5 3 1938 60
359 04.09.20 Zemplínska Šírava Veľká cena Slovenska 2020- kajutové plachetnice 238 026 Oravcová Martina SVK 101 2 6 5 4 1188 80
359 04.09.20 Zemplínska Šírava Veľká cena Slovenska 2020- kajutové plachetnice 238 025 Urík Jaroslav SVK 101 1 6 5 4 1188 80
359 04.09.20 Zemplínska Šírava Veľká cena Slovenska 2020- kajutové plachetnice 238 032 Marynčák Miroslav SVK 101 1 6 5 4 1188 80
359 04.09.20 Zemplínska Šírava Veľká cena Slovenska 2020- kajutové plachetnice 238 022 Beneš Matej SVK 4 1 6 5 5 606 100
359 04.09.20 Zemplínska Šírava Veľká cena Slovenska 2020- kajutové plachetnice 238 004 Mišovic Marek SVK 4 1 6 5 5 606 100
359 04.09.20 Zemplínska Šírava Veľká cena Slovenska 2020- kajutové plachetnice 238 006 Valko Martin SVK 4 1 6 5 5 606 100
359 04.09.20 Zemplínska Šírava Veľká cena Slovenska 2020- kajutové plachetnice 326 046 Bodnár Michal SVK 41 1 6 5 1 4800 20
112 05.09.20 Senec Wallnerov memoriál 106 118 Várady Róbert SVK 69 1 3 5 1 2400 20
112 05.09.20 Senec Wallnerov memoriál 106 005 Várady Noel SVK noel 21 3 5 2 1497 40
112 05.09.20 Senec Wallnerov memoriál 106 151 Hošták Tibor SVK 23 1 3 5 3 969 60
112 05.09.20 Senec Wallnerov memoriál 101 642 Babinčák Ján SVK 79 1 3 5 4 448 80
112 05.09.20 Senec Wallnerov memoriál 106 001 Várady Matej SVK mato 1 3 5 4 448 80
359 04.09.20 Zemplínska Šírava Veľká cena Slovenska 2020- kajutové plachetnice 326 001 Potucký Juraj SVK 41 1 6 5 1 4800 20
359 04.09.20 Zemplínska Šírava Veľká cena Slovenska 2020- kajutové plachetnice 326 044 Windisch Martin SVK 41 1 6 5 1 4800 20
313 12.09.20 Domaša Veľká cena Slovenska 2020 - okruhový jachting 223 003 Brestovský Adam SVK 2110 1 7 5 5 707 100
313 12.09.20 Domaša Veľká cena Slovenska 2020 - okruhový jachting 101 601 Krivosudský Oliver SVK 2533 31 7 5 4 1386 80
313 12.09.20 Domaša Veľká cena Slovenska 2020 - okruhový jachting 105 314 Stolárik Ladislav SVK 2533 31 7 5 4 1386 80
313 12.09.20 Domaša Veľká cena Slovenska 2020 - okruhový jachting 223 187 Bartánusová Barbora SVK 2201 22 7 5 3 2261 60
313 12.09.20 Domaša Veľká cena Slovenska 2020 - okruhový jachting 223 108 Kocanová Barbora SVK 2201 22 7 5 3 2261 60
313 12.09.20 Domaša Veľká cena Slovenska 2020 - okruhový jachting 101 618 Hrušková Sára SVK 1369 22 7 5 2 3493 40
313 12.09.20 Domaša Veľká cena Slovenska 2020 - okruhový jachting 223 201 Lichvár Oliver SVK 1973 31 7 5 1 5600 20
313 12.09.20 Domaša Veľká cena Slovenska 2020 - okruhový jachting 223 004 Brestovský Matej SVK 1369 1 7 5 2 3493 40
313 12.09.20 Domaša Veľká cena Slovenska 2020 - okruhový jachting 223 114 Mika Viktor SVK 1973 31 7 5 1 5600 20
313 12.09.20 Domaša Veľká cena Slovenska 2020 - okruhový jachting 105 154 Stoláriková Lenka SVK 2110 2 7 5 5 707 100
360 19.09.20 Zemplínska Šírava Vinianský Strapec 238 025 Urík Jaroslav SVK VAGADU 1 1 5 3 323 60
360 19.09.20 Zemplínska Šírava Vinianský Strapec 238 026 Oravcová Martina SVK ADAGIO 2 1 5 4 198 80
360 19.09.20 Zemplínska Šírava Vinianský Strapec 328 032 Zacharov Juraj SVK ADAGIO 1 1 5 4 198 80
360 19.09.20 Zemplínska Šírava Vinianský Strapec 328 004 Kurejová Alena SVK ADAGIO 2 1 5 4 198 80
360 19.09.20 Zemplínska Šírava Vinianský Strapec 223 052 Machovec Dezider SVK ADRIA2 1 1 5 5 101 100
360 19.09.20 Zemplínska Šírava Vinianský Strapec 223 056 Machovec Matúš SVK ADRIA2 21 1 5 5 101 100
360 19.09.20 Zemplínska Šírava Vinianský Strapec 223 105 Luštík Jozef SVK ADRIA2 1 1 5 5 101 100
360 19.09.20 Zemplínska Šírava Vinianský Strapec 215 131 Babjak Marián SVK ADRIA2 1 1 5 5 101 100
360 19.09.20 Zemplínska Šírava Vinianský Strapec 224 002 Csuday Zdenek SVK TRIM 1 1 5 1 800 20
360 19.09.20 Zemplínska Šírava Vinianský Strapec 205 044 Baran Miroslav SVK TRIM 1 1 5 1 800 20
360 19.09.20 Zemplínska Šírava Vinianský Strapec 317 037 Kincel Peter SVK FIONA 11 1 5 2 499 40
360 19.09.20 Zemplínska Šírava Vinianský Strapec 317 038 Kincel František SVK FIONA 1 1 5 2 499 40
360 19.09.20 Zemplínska Šírava Vinianský Strapec 328 033 Mana Marian SVK VAGADU 1 1 5 3 323 60
360 19.09.20 Zemplínska Šírava Vinianský Strapec 327 007 Repáň Peter SVK VAGADU 1 1 5 3 323 60
262 03.10.20 Liptovská Mara REGATA FATRANU III 223 228 Zimáni Zuzana SVK 13142 42 2 5 1 1600 20
262 03.10.20 Liptovská Mara REGATA FATRANU III 202 118 Rolík Michal SVK 2207 41 2 5 2 998 40
262 03.10.20 Liptovská Mara REGATA FATRANU III 223 183 Bartánusová Tereza SVK 580 32 2 5 3 646 60
262 03.10.20 Liptovská Mara REGATA FATRANU III 223 217 Lichvár Adam SVK 27 41 2 5 4 396 80
262 03.10.20 Liptovská Mara REGATA FATRANU III 223 215 Vozár Juraj SVK 777 41 2 5 5 202 100
314 10.10.20 Domaša 15 níľ po Domaši 301 199 Jančáryová Alexandra SVK 1 42 4 5 3 1292 60
314 10.10.20 Domaša 15 níľ po Domaši 301 202 Ježko Simon SVK 3 41 4 5 4 792 80
314 10.10.20 Domaša 15 níľ po Domaši 301 200 Vaľová Ella SVK 2 42 4 5 5 404 100
314 10.10.20 Domaša 15 níľ po Domaši 301 201 Tabačko Lukáš SVK 4 41 4 5 1 3200 20
314 10.10.20 Domaša 15 níľ po Domaši 316 261 Miškuf Filip SVK 2010 41 4 5 2 1996 40
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 215 003 Ružička Pavel SVK 36301 1 5 6 1 4395 17
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 215 177 Kubiňák Radovan SVK 36301 1 5 6 1 4395 17
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 223 120 Drengubiak Vladimír SVK SVK286 1 5 6 2 2890 33
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 223 119 Drengubiak Patrik SVK SVK286 31 5 6 2 2890 33
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 215 023 Hlavsa Ján SVK 6 1 5 6 3 2010 50
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 103 422 Melišová Janka SVK 6 2 5 6 3 2010 50
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 223 177 Esteves André SVK 28657 1 5 6 4 1385 67
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 223 172 Alicia Esteves SVK 28657 22 5 6 4 1385 67
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 215 043 Ružička Peter SVK 36036 1 5 6 5 900 83
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 223 087 Neupauer Rastislav SVK 36036 1 5 6 5 900 83
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 223 055 Machovec Jakub SVK 36031 21 5 6 6 505 100
252 06.06.20 Liptovská Mara Júnová regata 223 212 Noris Tomáš SVK 36031 21 5 6 6 505 100
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 110 120 Psalman Miloslav SVK 0 1 5 6 4 1385 67
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 110 447 Peťko Martin SVK 420 1 5 6 5 900 83
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 101 628 Čekovský Andrej SVK 01 1 5 6 6 505 100
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 101 306 Holák Andrej SVK 470 1 5 6 1 4395 17
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 101 356 Loukota Milan SVK 6 1 5 6 2 2890 33
150 13.06.20 Slnava Balnea cup - preložené COVID-19 110 408 Orlovský Matúš SVK 13 1 5 6 3 2010 50
109 27.06.20 Vd. Gabčíkovo Dunaj regata 103 366 Melišová Jana SVK 203056 22 2 6 1 1600 17
109 27.06.20 Vd. Gabčíkovo Dunaj regata 213 097 Benčeková Soňa SVK 197541 22 2 6 2 998 33
109 27.06.20 Vd. Gabčíkovo Dunaj regata 103 367 Kecskésová Nikola SVK 180759 12 2 6 3 646 50
109 27.06.20 Vd. Gabčíkovo Dunaj regata 103 448 Osuský Martin SVK 176678 31 2 6 4 396 67
109 27.06.20 Vd. Gabčíkovo Dunaj regata 106 005 Várady Noel SVK 185647 21 2 6 5 202 83
109 27.06.20 Vd. Gabčíkovo Dunaj regata 101 589 Simonová Karolína Sarah SVK 151092 22 2 6 6 100
2000 06.07.20 Liptovská Mara Letný náborový tábor Liptovská Mara 223 172 Esteves Alicia SVK 5 22 2 6 1 1758 17
2000 06.07.20 Liptovská Mara Letný náborový tábor Liptovská Mara 223 122 Pašuthová Dominika SVK 2 22 2 6 2 1156 33
2000 06.07.20 Liptovská Mara Letný náborový tábor Liptovská Mara 223 121 Pašuth Tomáš SVK 1 31 2 6 3 804 50
2000 06.07.20 Liptovská Mara Letný náborový tábor Liptovská Mara 223 123 Marková Barbora SVK 4 32 2 6 4 554 67
2000 06.07.20 Liptovská Mara Letný náborový tábor Liptovská Mara 223 218 Novák Tobias SVK 6 31 2 6 5 360 83
2000 06.07.20 Liptovská Mara Letný náborový tábor Liptovská Mara 223 196 Stano Samuel SVK 3 31 2 6 6 202 100
