Rok : 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Hodnotenie Najlepší jachtár roka - okruhový jachting za rok 2016

Strana 1 z 13 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kategória Body Počet započítaných výsledkov  Vzostupne
217 205 338 Bahidský Oliver 41 680 1
295 328 014 Matisová Diana 32 202 1
291 316 246 Tichý Richard 41 202 1
293 316 248 Kostovčík Dušan 41 202 1
225 900 261 Kubranský Matej 41 602 1
224 215 204 Martinček Róbert 1 606 1
223 328 016 Macura Emily Sarah 42 610 1
200 106 005 Várady Noel 41 891 1
199 223 171 Zaludek Šimon 31 896 1
296 213 112 Tylková Natália 42 202 1
201 205 336 Benedek Bruno 41 874 1
236 223 063 Brezinová Lenka 2 505 1
240 223 020 Brestovská Zuzana 2 502 1
251 205 327 Lackó Peter Dominik 41 452 1
215 213 111 Benček Jozef 1 707 1
214 316 165 Gašpar Miroslav 41 712 1
213 223 169 Ševčeková Sofia 42 722 1
212 205 317 Blechta Tomáš 41 740 1
260 900 249 Kolpák Lukáš 1 404 1
210 205 315 Širila Michal 41 760 1
231 224 134 Csudayová Zuzana 42 576 1
229 205 025 Kaňuk Ján 1 578 1
230 232 002 Kaňuková Martina 2 578 1
228 316 209 Šípoš Dávid 31 580 1
280 900 268 Horák Radovan 41 272 1

Strana 1 z 13 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)