Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení za rok 2018

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Názov klubu Bodov Štartov B/Š
3 101 YC Slovan Bratislava 433208 215 2015
4 103 JK Tatran Bratislava 350002 134 2612
32 104 JK Slávia STU Bratislava 20045 15 1336
5 105 YC Dynamo Energia Bratislava 190143 136 1398
30 106 Yacht Club TJ Slávia Senec 24409 16 1526
26 108 Slovakia Yacht Klub Trenčín 40175 35 1148
17 110 TJ Sĺňava Piešťany - jachtársky oddiel 95030 67 1418
33 129 Yachter club Bratislava 4218 3 1406
27 130 Yacht Club Kallista Bratislava 37207 17 2189
10 142 STRIBOG 113411 55 2062
23 143 Slovenský modelársky zväz 42824 41 1044
13 202 TJ JK Slávia Dolný Kubín 102945 41 2511
16 203 JK Nižná Jachtársky oddiel 95953 49 1958
36 204 YC Považská Bystrica 441 1 441
28 205 YC Martin 28232 10 2823
35 207 Jachtársky klub Liptovská Mara 2852 8 357
15 213 TJ Motor - Yacht Námestovo 97541 86 1134
14 215 TJ Fatran Liptovský Mikuláš 99175 58 1710
1 223 Yacht club LIMAR Liptovský Mikuláš 728953 375 1944
20 224 Jacht klub Trim Zvolen 73393 30 2446
9 232 Yacht & Golf club 134348 47 2858
24 233 Yacht Club - Orava 40929 23 1780
25 234 Klub Jachtingu ORAVA 40568 15 2705
31 237 SC Sailor 21634 22 983
8 238 Kolotočári, o.z. 162202 58 2797

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)