Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých za rok 2007

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Názov klubu Bodov Zostupne Štartov B/Š
1 135 F.Y.C. Slovakia 548721 156 3517
2 316 Akademik TU Košice 341975 145 2358
3 301 Jacht Klub Prešov 264595 151 1752
4 101 YC Slovan Bratislava 247927 103 2407
5 306 YC Domaša - Dobrá 196400 82 2395
6 205 YC Martin 185095 54 3428
7 133 TORNADO n.o. 182625 35 5218
8 314 Jacht klub Šírava 178623 82 2178
9 105 YC Dynamo Energia Bratislava 161882 84 1927
10 103 JK Tatran Bratislava 152268 53 2873
11 215 TJ Fatran Liptovský Mikuláš 125815 71 1772
12 324 Jact Klub Victory Domaša - Nová Kelča 102332 38 2693
13 223 Yacht club LIMAR Liptovský Mikuláš 94014 40 2350
14 125 Yacht Club PLEASURE Bratislava 90900 19 4784
15 203 JK Nižná Jachtársky oddiel 89257 28 3188
16 129 Yachter club Bratislava 86357 37 2334
17 302 Cassovia Yacht Club Košice 82114 52 1579
18 325 Jachtklub TATUM Michalovce 80534 53 1520
19 326 Jacht klub Sobrance 71451 30 2382
20 320 Jachtársky klub Domaša Poľany 64220 32 2007
21 224 Jacht klub Trim Zvolen 62020 28 2215
22 321 YC YCMO Domaša 54697 43 1272
23 130 Yacht Club Kallista Bratislava 52856 16 3304
24 108 Slovakia Yacht Klub Trenčín 48108 15 3207
25 312 ŠZ TJ Metropol Košice - oddiel jachtingu 41165 17 2421

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)