Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých za rok 2008

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Názov klubu Bodov Zostupne Štartov B/Š
1 135 F.Y.C. Slovakia 777866 195 3989
2 316 Akademik TU Košice 320569 137 2340
3 301 Jacht Klub Prešov 285788 142 2013
4 101 YC Slovan Bratislava 206574 102 2025
5 302 Cassovia Yacht Club Košice 201363 97 2076
6 326 Jacht klub Sobrance 189909 91 2087
7 205 YC Martin 158729 78 2035
8 306 YC Domaša - Dobrá 125526 71 1768
9 103 JK Tatran Bratislava 116859 52 2247
10 215 TJ Fatran Liptovský Mikuláš 110841 55 2015
11 320 Jachtársky klub Domaša Poľany 92185 52 1773
12 134 BRUTAL FISH YACHT CLUB 90392 32 2825
13 317 First Yacht Club Sobrance 87484 55 1591
14 224 Jacht klub Trim Zvolen 83294 30 2776
15 223 Yacht club LIMAR Liptovský Mikuláš 82937 40 2073
16 105 YC Dynamo Energia Bratislava 77485 42 1845
17 325 Jachtklub TATUM Michalovce 71974 46 1565
18 314 Jacht klub Šírava 70291 41 1714
19 312 ŠZ TJ Metropol Košice - oddiel jachtingu 57107 11 5192
20 203 JK Nižná Jachtársky oddiel 54354 20 2718
21 130 Yacht Club Kallista Bratislava 49471 16 3092
22 321 YC YCMO Domaša 48969 35 1399
23 324 Jact Klub Victory Domaša - Nová Kelča 48736 28 1741
24 129 Yachter club Bratislava 45503 19 2395
25 108 Slovakia Yacht Klub Trenčín 39144 21 1864

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)