Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých za rok 2015

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Názov klubu Bodov Zostupne Štartov B/Š
1 316 Akademik TU Košice 377900 152 2486
2 105 YC Dynamo Energia Bratislava 274703 123 2233
3 224 Jacht klub Trim Zvolen 256812 132 1946
4 301 Jacht Klub Prešov 218934 115 1904
5 101 YC Slovan Bratislava 199954 96 2083
6 223 Yacht club LIMAR Liptovský Mikuláš 163445 106 1542
7 129 Yachter club Bratislava 163338 50 3267
8 215 TJ Fatran Liptovský Mikuláš 157324 92 1710
9 317 First Yacht Club Sobrance 149489 66 2265
10 326 Jacht klub Sobrance 108127 38 2845
11 325 Jachtklub TATUM Michalovce 106815 55 1942
12 135 F.Y.C. Slovakia 100828 34 2966
13 103 JK Tatran Bratislava 100625 41 2454
14 327 YC Zátoka - Domaša 97061 46 2110
15 205 YC Martin 89523 23 3892
16 312 ŠZ TJ Metropol Košice - oddiel jachtingu 82109 24 3421
17 900 Jednorázové pretekárske licencie 70430 58 1214
18 203 JK Nižná Jachtársky oddiel 62518 15 4168
19 142 STRIBOG 59549 35 1701
20 110 TJ Sĺňava Piešťany - jachtársky oddiel 53018 23 2305
21 226 Klub športového jachtingu Žilina 52517 36 1459
22 108 Slovakia Yacht Klub Trenčín 39768 22 1808
23 234 Klub Jachtingu ORAVA 37533 20 1877
24 134 BRUTAL FISH YACHT CLUB 35134 15 2342
25 140 K Finance Sailing Club / Team 31557 14 2254

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)