Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách za rok 2014

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Kategórie 11 12 21 22 31 32 41 42
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 316 447903 297821 120 202 1 6516 9 728 1 35335 36 66848 27 27011 29 13442 21
2 223 351607 126524 78 44082 31 4886 3 0 0 0 0 0 0 137847 128 38268 37
3 103 296099 93553 42 20444 10 56961 18 50503 21 9679 12 38426 12 3341 3 23192 13
4 105 281671 230049 79 50133 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1388 3 101 2
5 317 251182 239772 79 0 0 11410 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 301 227295 193798 88 1763 2 0 0 0 0 31734 16 0 0 0 0 0 0
7 142 216054 206996 69 9058 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 101 170587 106723 60 25099 15 6132 3 4000 1 1818 4 3358 5 11841 12 11616 11
9 900 137809 98452 79 28430 21 5012 5 2838 1 303 1 707 1 1489 4 578 2
10 215 133829 94239 57 29474 16 0 0 10116 5 0 0 0 0 0 0 0 0
11 224 129384 98187 48 30708 16 0 0 0 0 489 1 0 0 0 0 0 0
12 326 122971 87291 29 6415 4 27396 14 0 0 1465 1 0 0 0 0 404 2
13 205 105811 100354 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5085 5 372 1
14 325 93717 53097 31 29945 15 0 0 10675 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 312 85640 70147 21 5319 4 10174 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 233 85189 5071 4 505 1 0 0 0 0 0 0 24828 7 0 0 54785 19
17 129 73354 61713 17 11641 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 327 65565 51865 29 13700 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 226 63719 51753 42 9026 8 303 1 0 0 0 0 0 0 2637 1 0 0
20 110 59577 59577 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 306 52869 52274 28 595 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 230 43801 40457 16 0 0 2780 3 0 0 0 0 0 0 564 1 0 0
23 234 42178 22099 15 1329 1 4648 3 14102 10 0 0 0 0 0 0 0 0
24 108 35660 35155 19 0 0 0 0 0 0 0 0 505 1 0 0 0 0
25 140 31686 31686 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)