Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách za rok 2017

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Kategórie 11 12 21 22 31 32 41 42
Por. Klub Celkom Body Štarty Body Štarty Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 110 78304 8426 3 7084 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 101 280495 12225 4 5181 3 3895 6 0 0 50071 13 18360 15 25793 13 1869 3
3 215 128857 1938 1 804 1 22748 8 3165 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 104 14097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 232 31008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31008 21
6 105 111670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8197 5 18107 12 0 0
7 325 113290 202 1 0 0 0 0 284 1 0 0 1380 1 0 0 0 0
8 326 124363 0 0 0 0 9803 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 301 141083 0 0 0 0 3289 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 103 443364 1235 1 0 0 54446 16 42445 18 98646 20 112264 37 79449 59 2728 4
11 223 563786 2858 5 0 0 8242 4 0 0 120497 62 88317 39 204028 75 66147 44
12 224 246125 10132 4 0 0 3192 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1710 2
13 233 209268 0 0 0 0 0 0 6493 3 56627 15 45183 14 26348 14 43623 31
14 134 1291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 143 25996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 317 145478 42064 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 202 28667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21086 12 0 0
18 302 28893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 318 1362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 132 1720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 207 3593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 130 67974 202 1 0 0 0 0 554 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 129 10252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 135 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 106 1267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)