Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách za rok 2018

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Kategórie 11 12 21 22 31 32 41 42
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 223 728953 1418 2 0 0 49916 26 0 0 112634 58 90776 44 180251 85 162083 76
2 316 647433 540 1 0 0 74909 38 71390 31 70911 41 7334 8 10290 12 1584 3
3 101 433208 4137 2 12158 4 21743 13 0 0 40905 16 122511 45 23708 27 8371 9
4 103 350002 29885 11 5402 4 8366 5 51843 25 172020 48 0 0 11552 8 1399 4
5 105 190143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5266 3 9029 9 0 0
6 301 175093 0 0 0 0 1615 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 901 165611 707 1 0 0 2314 2 0 0 2300 2 915 1 0 0 1085 2
8 238 162202 6504 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 232 134348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112961 37
10 142 113411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1113 1 0 0
11 328 110049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 326 105255 0 0 0 0 540 1 0 0 0 0 540 1 1516 2 0 0
13 202 102945 0 0 0 0 5798 4 0 0 0 0 0 0 79564 28 0 0
14 215 99175 0 0 0 0 12320 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 213 97541 0 0 277 1 0 0 0 0 45325 23 0 0 24666 37 19615 17
16 203 95953 0 0 0 0 10830 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 110 95030 0 0 3829 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2669 2 0 0
18 317 94912 32604 11 0 0 0 0 0 0 1206 1 0 0 0 0 0 0
19 325 87148 303 1 0 0 0 0 3463 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 224 73393 0 0 0 0 7834 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 312 64426 0 0 0 0 0 0 0 0 303 1 0 0 0 0 0 0
22 327 44778 0 0 0 0 0 0 0 0 2812 1 0 0 0 0 0 0
23 143 42824 0 0 426 1 4594 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 233 40929 0 0 0 0 0 0 8149 5 0 0 0 0 11455 6 1962 3
25 234 40568 0 0 0 0 11400 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)