Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže za rok 2005

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Názov klubu Bodov Zostupne Štartov B/Š
1 205 YC Martin 421755 102 4135
2 110 TJ Sĺňava Piešťany - jachtársky oddiel 242349 117 2071
3 101 YC Slovan Bratislava 224530 121 1856
4 103 JK Tatran Bratislava 166676 101 1650
5 105 YC Dynamo Energia Bratislava 94994 46 2065
6 215 TJ Fatran Liptovský Mikuláš 87526 54 1621
7 223 Yacht club LIMAR Liptovský Mikuláš 69488 35 1985
8 317 First Yacht Club Sobrance 45797 24 1908
9 316 Akademik TU Košice 30555 24 1273
10 320 Jachtársky klub Domaša Poľany 30398 8 3800
11 204 YC Považská Bystrica 14617 8 1827
12 104 JK Slávia STU Bratislava 10083 13 776
13 306 YC Domaša - Dobrá 7354 6 1226
14 301 Jacht Klub Prešov 7150 6 1192
15 122 JK 48N Bratislava 4802 4 1201
16 314 Jacht klub Šírava 2622 3 874
17 203 JK Nižná Jachtársky oddiel 1717 2 859
18 318 TJ Domaša Vranov nad Topľou 1270 2 635
19 324 Jact Klub Victory Domaša - Nová Kelča 906 1 906
20 321 YC YCMO Domaša 594 1 594

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)