Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2004

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Názov klubu  Vzostupne Bodov Štartov B/Š
6 316 Akademik TU Košice 220048 109 2019
11 317 First Yacht Club Sobrance 31457 18 1748
15 109 Fun Board Club Nitra 19194 8 2399
21 209 Internacionál YC Orava Slovakia 5676 1 5676
10 301 Jacht Klub Prešov 43044 19 2265
23 314 Jacht klub Šírava 3264 4 816
26 320 Jachtársky klub Domaša Poľany 1581 1 1581
27 207 Jachtársky klub Liptovská Mara 1245 2 623
16 203 JK Nižná Jachtársky oddiel 15436 9 1715
7 104 JK Slávia STU Bratislava 106659 59 1808
3 103 JK Tatran Bratislava 407164 196 2077
24 222 Mestský klub Windsurfingu Námestovo 2680 4 670
14 216 Šport Team Žilina 23532 7 3362
12 312 ŠZ TJ Metropol Košice - oddiel jachtingu 29158 11 2651
20 318 TJ Domaša Vranov nad Topľou 7174 6 1196
5 215 TJ Fatran Liptovský Mikuláš 265427 160 1659
4 110 TJ Sĺňava Piešťany - jachtársky oddiel 284922 114 2499
22 128 WS CLUB 4FUN 3416 4 854
28 130 Yacht Club Kallista Bratislava 808 2 404
9 223 Yacht club LIMAR Liptovský Mikuláš 94915 36 2637
13 106 Yacht Club TJ Slávia Senec 26829 20 1341
18 306 YC Domaša - Dobrá 8688 6 1448
8 105 YC Dynamo Energia Bratislava 98844 90 1098
1 205 YC Martin 530608 138 3845
17 204 YC Považská Bystrica 14336 15 956

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)