Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2005

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Názov klubu Bodov Štartov B/Š
2 101 YC Slovan Bratislava 359707 189 1903
4 103 JK Tatran Bratislava 272505 160 1703
12 104 JK Slávia STU Bratislava 22364 23 972
8 105 YC Dynamo Energia Bratislava 117595 65 1809
19 106 Yacht Club TJ Slávia Senec 6182 5 1236
3 110 TJ Sĺňava Piešťany - jachtársky oddiel 276269 148 1867
23 115 YC Sagitarius Bratislava 707 3 236
13 203 JK Nižná Jachtársky oddiel 16472 8 2059
16 204 YC Považská Bystrica 9650 6 1608
1 205 YC Martin 441712 111 3979
22 207 Jachtársky klub Liptovská Mara 1240 2 620
6 215 TJ Fatran Liptovský Mikuláš 170932 101 1692
10 216 Šport Team Žilina 31779 10 3178
7 223 Yacht club LIMAR Liptovský Mikuláš 152371 68 2241
9 301 Jacht Klub Prešov 59646 34 1754
17 306 YC Domaša - Dobrá 8595 7 1228
11 312 ŠZ TJ Metropol Košice - oddiel jachtingu 31669 13 2436
18 314 Jacht klub Šírava 6954 7 993
5 316 Akademik TU Košice 221214 91 2431
15 317 First Yacht Club Sobrance 13383 16 836
14 318 TJ Domaša Vranov nad Topľou 13672 12 1139
20 320 Jachtársky klub Domaša Poľany 3024 2 1512
21 321 YC YCMO Domaša 2478 3 826

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)