Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2007

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Názov klubu Bodov Štartov B/Š
2 101 YC Slovan Bratislava 326120 180 1812
3 103 JK Tatran Bratislava 308395 161 1915
13 104 JK Slávia STU Bratislava 25510 12 2126
9 105 YC Dynamo Energia Bratislava 63822 33 1934
5 110 TJ Sĺňava Piešťany - jachtársky oddiel 197111 86 2292
25 115 YC Sagitarius Bratislava 0 1 0
21 128 WS CLUB 4FUN 2853 2 1427
20 135 F.Y.C. Slovakia 3996 4 999
24 204 YC Považská Bystrica 1344 6 224
4 205 YC Martin 275597 115 2396
18 207 Jachtársky klub Liptovská Mara 10004 19 527
6 215 TJ Fatran Liptovský Mikuláš 182184 94 1938
7 223 Yacht club LIMAR Liptovský Mikuláš 161188 70 2303
8 301 Jacht Klub Prešov 144613 72 2009
14 302 Cassovia Yacht Club Košice 17418 5 3484
17 306 YC Domaša - Dobrá 14617 10 1462
12 312 ŠZ TJ Metropol Košice - oddiel jachtingu 28841 9 3205
19 314 Jacht klub Šírava 7068 8 884
1 316 Akademik TU Košice 502966 294 1711
10 317 First Yacht Club Sobrance 55135 40 1378
22 318 TJ Domaša Vranov nad Topľou 1650 2 825
15 320 Jachtársky klub Domaša Poľany 16896 9 1877
23 321 YC YCMO Domaša 1367 2 684
11 326 Jacht klub Sobrance 39754 25 1590
16 701 Individuálni členovia 15258 8 1907

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)