Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2011

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Klub Názov klubu Bodov Štartov B/Š
1 103 JK Tatran Bratislava 369193 146 2529
2 101 YC Slovan Bratislava 362845 156 2326
3 205 YC Martin 241770 70 3454
4 316 Akademik TU Košice 221909 124 1790
5 317 First Yacht Club Sobrance 129112 74 1745
6 223 Yacht club LIMAR Liptovský Mikuláš 66443 32 2076
7 301 Jacht Klub Prešov 65849 32 2058
8 326 Jacht klub Sobrance 64397 35 1840
9 215 TJ Fatran Liptovský Mikuláš 61945 31 1998
10 213 TJ Motor - Yacht Námestovo 50666 50 1013
11 230 Yacht club - H2O centrum Námestovo 47440 19 2497
12 110 TJ Sĺňava Piešťany - jachtársky oddiel 40546 17 2385
13 306 YC Domaša - Dobrá 19101 9 2122
14 135 F.Y.C. Slovakia 14438 3 4813
15 312 ŠZ TJ Metropol Košice - oddiel jachtingu 12825 5 2565
16 105 YACHTCLUB Dynamo Energia Bratislava 7560 4 1890
17 207 Jachtársky klub Liptovská Mara 4850 5 970
18 325 Jachtklub TATUM Michalovce 1821 2 911
19 302 Cassovia Yacht Club Košice 1639 3 546
20 108 Slovakia Yacht Klub Trenčín 1608 2 804
21 327 YC Zátoka - Domaša 1041 1 1041
22 226 Klub športového jachtingu Žilina 505 1 505
23 320 Jachtársky klub Domaša Poľany 505 1 505
24 204 YC Považská Bystrica 0 5 0

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)