Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2017

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Zostupne Názov klubu Bodov Štartov B/Š
7 326 Jacht klub Sobrance 69375 15 4625
20 325 Jachtklub TATUM Michalovce 3790 2 1895
15 317 First Yacht Club Sobrance 17475 8 2184
1 316 Akademik TU Košice 687174 304 2260
8 312 ŠZ TJ Metropol Košice - oddiel jachtingu 53853 16 3366
10 301 Jacht Klub Prešov 45087 22 2049
5 233 Yacht Club - Orava 209268 88 2378
11 232 Yacht & Golf club 31008 21 1477
19 224 Jacht klub Trim Zvolen 4146 4 1037
2 223 Yacht club LIMAR Liptovský Mikuláš 488605 223 2191
6 215 TJ Fatran Liptovský Mikuláš 89870 35 2568
12 213 TJ Motor - Yacht Námestovo 30254 25 1210
14 205 YC Martin 26822 5 5364
13 202 TJ JK Slávia Dolný Kubín 28215 17 1660
18 142 STRIBOG 9409 5 1882
22 132 Jachtklub Clipper Bratislava 1720 1 1720
21 129 Yachter club Bratislava 2495 1 2495
16 110 TJ Sĺňava Piešťany - jachtársky oddiel 12710 8 1589
23 106 Yacht Club TJ Slávia Senec 1267 2 634
9 105 YC Dynamo Energia Bratislava 48183 28 1721
17 104 JK Slávia STU Bratislava 10677 9 1186
3 103 JK Tatran Bratislava 439375 177 2482
4 101 YC Slovan Bratislava 239146 115 2080

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)