Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach za rok 2005

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

¨
Triedy X49 470 420VAU CDT FIN LAS LAR EUR OPT KJP MIC NJ M WS FW NL
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 205 534015 168440 62 0 0 0 0 239906 36 0 0 21527 8 7711 3 0 0 4128 2 0 0 92303 22 0 0 0 0 0 0 0 0
2 101 453740 51907 23 148259 89 0 0 0 0 4983 5 6775 8 16686 7 0 0 128730 54 0 0 94033 37 0 0 0 0 0 0 0 0
3 110 306013 22240 22 1919 4 12780 4 3232 4 0 0 0 0 505 3 0 0 222646 103 2765 1 26979 13 0 0 0 0 5001 2 0 0
4 103 301594 10810 6 79064 60 2345 1 1497 1 6319 4 30289 19 30855 22 23851 11 87475 36 0 0 29089 13 0 0 0 0 0 0 0 0
5 317 241803 0 0 10128 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798 1 27481 8 200939 53 0 0 0 0 0 0 0 0
6 316 228414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7251 6 0 0 7200 8 0 0 0 0 12061 4 0 0
7 301 228317 0 0 0 0 0 0 0 0 14853 10 0 0 0 0 0 0 0 0 143010 75 25661 11 0 0 0 0 0 0 7044 6
8 215 221529 0 0 0 0 122284 67 0 0 0 0 0 0 0 0 27988 20 19670 13 37175 23 13422 9 0 0 0 0 0 0 0 0
9 314 201773 0 0 6954 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190480 82 4339 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 223 198390 0 0 0 0 120035 50 0 0 0 0 0 0 0 0 23849 13 8487 5 4025 3 41994 14 0 0 0 0 0 0 0 0
11 105 147507 6285 3 82739 48 0 0 0 0 0 0 2346 3 19528 8 6697 3 0 0 0 0 29912 21 0 0 0 0 0 0 0 0
12 306 146177 0 0 0 0 0 0 0 0 1845 2 0 0 0 0 0 0 0 0 131146 86 6436 7 0 0 0 0 0 0 6750 5
13 203 123204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2495 1 13977 7 0 0 0 0 96049 42 10683 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14 320 93687 0 0 0 0 0 0 0 0 3024 2 0 0 0 0 0 0 0 0 90663 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 129 70062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70062 22 0 0 0 0 0 0 0 0
16 716 59702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17240 8 42462 10 0 0 0 0 0 0 0 0
17 104 56676 0 0 14500 13 0 0 0 0 1297 3 5247 4 0 0 0 0 1017 2 0 0 34312 16 0 0 0 0 0 0 0 0
18 315 46292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46292 14 0 0 0 0 0 0 0 0
19 125 46283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46283 35 0 0 0 0 0 0 0 0
20 325 44761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44761 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 204 44440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9650 6 0 0 20704 6 14086 5 0 0 0 0 0 0 0 0
22 312 40184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8515 4 0 0 0 0 0 0 0 0
23 302 37677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37677 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 115 37084 0 0 505 2 0 0 0 0 202 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36377 22 0 0 0 0 0 0 0 0
25 324 36998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33948 19 3050 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)