Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach za rok 2007

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

¨
Triedy X49 470 420VAU CDT FIN LAS LAR EUR OPT KJP MIC NJ RSX BIC RAC FW NL
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 135 581295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2460 2 1536 2 0 0 0 0 0 0 577299 166 0 0 0 0 0 0 0 0
2 316 521836 0 0 0 0 0 0 0 0 4986 3 0 0 0 0 0 0 87888 79 10080 3 8790 6 33662 9 366350 201 0 0 0 0
3 101 460329 32329 11 116104 66 0 0 0 0 0 0 2814 1 68718 49 912 1 103241 50 0 0 134209 51 0 0 0 0 2002 2 0 0
4 103 403357 1386 1 37988 18 0 0 0 0 1608 1 5484 3 76919 43 10207 5 174803 90 0 0 94962 29 0 0 0 0 0 0 0 0
5 205 390751 109991 59 2964 2 0 0 0 0 0 0 7080 2 4800 1 0 0 150762 51 0 0 115154 31 0 0 0 0 0 0 0 0
6 301 264696 0 0 0 0 0 0 0 0 70855 40 0 0 0 0 0 0 0 0 94928 70 25155 10 0 0 73657 31 0 0 101 1
7 215 249242 0 0 0 0 121263 69 0 0 0 0 0 0 1188 2 606 1 59127 22 66665 28 393 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 105 219710 17216 8 39428 20 0 0 0 0 0 0 2064 1 5114 4 0 0 0 0 0 0 155888 77 0 0 0 0 0 0 0 0
9 110 215679 10312 10 21278 14 1235 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158249 59 1235 1 17333 9 0 0 0 0 3472 1 0 0
10 306 204037 0 0 0 0 0 0 0 0 13659 6 0 0 0 0 0 0 303 1 177548 70 11872 6 0 0 0 0 0 0 655 3
11 223 203668 0 0 0 0 75014 29 0 0 0 0 0 0 0 0 84237 38 1937 3 5250 6 37230 12 0 0 0 0 0 0 0 0
12 314 184613 0 0 2210 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4858 6 177545 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 133 182625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182625 35 0 0 0 0 0 0 0 0
14 324 110709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101019 36 9690 6 0 0 0 0 0 0 0 0
15 320 103038 0 0 0 0 0 0 0 0 16896 9 0 0 0 0 0 0 0 0 86142 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 203 94932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93756 30 1176 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 125 90900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90900 19 0 0 0 0 0 0 0 0
18 317 87294 0 0 3114 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52021 36 26503 9 5656 8 0 0 0 0 0 0 0 0
19 129 86357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86357 37 0 0 0 0 0 0 0 0
20 326 83795 0 0 4580 6 0 0 0 0 23320 7 0 0 0 0 0 0 0 0 36565 14 7476 3 0 0 10698 10 0 0 1156 2
21 325 82382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82382 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 302 82114 0 0 0 0 0 0 0 0 17418 5 0 0 0 0 0 0 0 0 62204 46 2492 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 224 62020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62020 28 0 0 0 0 0 0 0 0
24 104 58022 2376 2 23134 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32512 14 0 0 0 0 0 0 0 0
25 321 54697 0 0 0 0 0 0 0 0 1367 2 0 0 0 0 0 0 0 0 52070 40 1260 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)