Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach za rok 2012

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

¨
Triedy X49 470 420VAU FIN LAS LAR L47 EUR OPT KJP MIC NJ ORC IMS RSX BIC RAC FW NL
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 103 344064 0 0 145645 51 0 0 8566 5 0 0 52114 22 10244 4 7418 3 86375 26 0 0 0 0 1736 5 27697 5 0 0 0 0 0 0 2700 1
2 135 310859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6308 6 302612 57 0 0 0 0 0 0 0 0
3 317 244040 0 0 4078 7 0 0 52451 33 0 0 12846 7 9551 5 0 0 0 0 160094 60 0 0 0 0 5020 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 101 233372 3934 4 97119 46 0 0 31076 18 0 0 20676 9 5431 5 0 0 3984 1 58416 9 0 0 9991 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1485 1
5 316 219833 0 0 0 0 0 0 18255 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2980 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7032 3 191566 109 0 0 0 0
6 301 147311 0 0 0 0 0 0 47380 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2075 2 83720 52 0 0 0 0 0 0 0 0 14136 15 0 0 0 0
7 327 141065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137835 54 0 0 3230 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 326 131682 0 0 4322 8 4356 4 2714 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87492 36 0 0 0 0 0 0 0 0 32798 10 0 0 0 0
9 205 127514 17178 6 9842 2 76050 14 0 0 0 0 3493 1 0 0 7625 6 0 0 2580 1 10746 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 223 122111 0 0 0 0 66871 25 0 0 0 0 0 0 0 0 18582 5 20510 23 12988 15 0 0 3160 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 325 105488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105488 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 215 69687 0 0 0 0 25287 13 0 0 0 0 6316 4 14455 5 0 0 0 0 21865 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 110 68571 3878 2 6335 3 0 0 12324 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2618 1 34162 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3101 1 0 0 0 0
14 306 63708 0 0 0 0 0 0 21727 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41981 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 230 63544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1188 1 33475 10 28881 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 226 55554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53743 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1811 5
17 312 46570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9040 6 0 0 0 0 0 0 0 0 37530 16 0 0 0 0
18 224 46470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43398 18 0 0 3072 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 130 42680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42680 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 302 41326 0 0 0 0 0 0 303 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41023 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 105 40953 0 0 2142 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 38811 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 203 36157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35511 9 0 0 646 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 134 33425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33425 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24 108 31087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31087 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 318 28020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28020 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)