Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach za rok 2013

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

¨
Triedy X49 470 420VAU FB RSF FIN LAS LAR L47 EUR OPT KJP MIC NJ ORC IMS F35 F45 RSX BIC RAC KB NL
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 103 332322 0 0 0 0 49337 15 0 0 0 0 202 1 5255 3 0 0 3150 3 96680 45 4337 3 39009 25 11095 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1939 1 121318 73 0 0 0 0 0 0 0 0
2 105 330964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1406 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1219 3 98829 16 0 0 0 0 0 0 0 0 52846 28 176664 72 0 0 0 0 0 0 0 0
3 316 329026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8995 6 0 0 0 0 0 0 0 0 33567 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2217 1 279981 125 0 0 0 0
4 101 260818 0 0 0 0 45369 18 0 0 0 0 13102 12 45415 23 0 0 4182 2 39868 19 0 0 7346 8 16973 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10774 5 77789 20 0 0 0 0 0 0 0 0
5 301 190477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30094 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7982 6 101774 74 0 0 0 0 0 0 0 0 2492 1 0 0 0 0 45741 19 0 0 0 0
6 317 162388 0 0 0 0 1064 1 0 0 0 0 0 0 19609 11 0 0 0 0 10773 7 0 0 655 5 124947 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1694 1 277 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 205 151401 0 0 0 0 0 0 87642 14 0 0 969 1 0 0 0 0 4800 1 0 0 12044 10 17260 20 21609 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7077 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 223 151059 0 0 0 0 0 0 47977 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12545 3 50097 56 33433 26 0 0 0 0 0 0 0 0 2121 3 4886 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 129 129863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16800 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7030 11 106033 49 0 0 0 0 0 0 0 0
10 215 122476 0 0 0 0 0 0 66476 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7924 4 0 0 0 0 43377 29 0 0 0 0 0 0 0 0 707 1 3992 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 140 111909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95984 23 0 0 0 0 0 0 1191 1 0 0 3528 6 0 0 0 0 0 0 0 0
12 326 96726 0 0 0 0 1064 1 0 0 0 0 0 0 1442 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48384 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45836 13 0 0 0 0
13 325 93237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93237 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 224 73949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52682 32 0 0 0 0 0 0 0 0 15836 8 5431 12 0 0 0 0 0 0 0 0
15 327 71860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55668 27 0 0 0 0 0 0 0 0 16192 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 130 69475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30435 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39040 8 0 0 0 0 0 0 0 0
17 110 60554 0 0 0 0 6111 3 0 0 0 0 0 0 5941 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4522 2 34600 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4459 3 0 0 0 0 4921 1 0 0 0 0
18 226 57445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44723 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1160 8 0 0 0 0 0 0 0 0
19 306 56586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15159 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41427 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 230 47940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18104 4 27199 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 108 43132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43132 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 312 41098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37289 17 0 0 0 0
23 314 30970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30263 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 320 27110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27110 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 134 24478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12031 7 0 0 0 0 0 0 1191 1 0 0 11256 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)