Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach za rok 2015

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

¨
Triedy X49 470 420VAU FB RSF FIN LAS LAR L47 EUR OPT KJP MIC NJ ORC IMS F35 F45 RSX BIC RAC KB NL
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 316 619426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1130 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19799 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182003 85 405660 191 0 0 10834 2
2 223 462733 0 0 0 0 0 0 45067 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14941 9 0 0 0 0 290408 214 97401 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 103 372850 0 0 0 0 55002 22 0 0 0 0 3534 3 1417 3 0 0 107815 42 15914 11 1305 1 141644 44 452 1 0 0 12070 4 9314 2 5350 3 2032 2 17001 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 105 287117 0 0 904 2 11054 13 0 0 0 0 2037 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4850 6 0 0 0 0 0 0 4872 5 26412 6 53342 27 175086 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 224 264069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92701 41 16870 9 0 0 111234 72 0 0 34720 11 8544 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 101 261604 10620 8 2812 4 24000 13 0 0 0 0 5340 3 28811 20 0 0 14167 16 0 0 0 0 49188 18 16829 3 0 0 17818 14 1406 1 505 1 5045 2 85063 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 301 227408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16050 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153330 85 10752 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8474 9 38802 19 0 0 0 0
8 135 182941 0 0 0 0 2814 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4814 3 0 0 0 0 0 0 23341 3 0 0 5036 1 0 0 146484 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 317 167863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5504 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4632 6 133036 61 3225 1 12708 1 0 0 0 0 6622 1 2136 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 129 163338 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66042 18 64589 14 0 0 0 0 32707 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 215 157324 0 0 0 0 0 0 88862 39 0 0 0 0 0 0 0 0 1830 1 0 0 0 0 0 0 59428 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 326 129393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38113 22 27258 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2159 2 61863 17 0 0 0 0
13 205 120546 0 0 0 0 2814 1 17694 2 0 0 0 0 0 0 0 0 56705 14 0 0 0 0 30123 32 3130 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10080 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 325 108825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100067 54 0 0 0 0 0 0 0 0 6622 1 2136 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 327 97061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67627 31 0 0 0 0 0 0 505 1 16415 5 8544 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 312 82109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7863 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74246 19 0 0 0 0
17 233 77805 0 0 0 0 0 0 34737 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3720 2 0 0 0 0 37748 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 900 71018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5282 10 0 0 0 0 0 0 0 0 909 3 61729 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 203 62518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56397 13 0 0 0 0 2838 1 0 0 3283 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 142 59549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43614 19 0 0 0 0 0 0 2020 4 0 0 5213 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 110 59110 0 0 404 2 2016 2 0 0 0 0 0 0 2136 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5084 6 13244 8 30202 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3564 1 0 0 0 0
22 226 58974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28067 20 30907 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 234 42467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1882 2 0 0 32248 14 7027 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1310 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 108 39768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23852 17 15101 4 0 0 0 0 0 0 0 0 815 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 134 35134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30144 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4990 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)