Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach za rok 2017

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

¨
Triedy X49 470 420VAU FB RSF FIN LAS LAR L47 EUR OPT KJP MIC NJ ORC IMS F35 F45 RSX BIC RAC KB NL
Por. Klub Celkom Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 104 14097 0 0 2994 1 2955 2 0 0 0 0 0 0 4728 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3420 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 232 31008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31008 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 110 78304 0 0 5064 3 7208 4 0 0 0 0 0 0 438 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51563 59 11197 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1608 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 105 111670 0 0 4206 3 23704 10 0 0 0 0 101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20172 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44844 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 325 113290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3790 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107188 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 326 124363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24598 14 20982 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65605 14 0 0 0 0
7 215 128857 0 0 0 0 0 0 89870 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32577 25 3225 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 301 141083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4395 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62831 36 13299 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3188 5 30554 14 0 0 0 0
9 101 280495 0 0 9600 2 39416 23 0 0 0 0 578 1 73300 34 0 0 28718 14 2441 1 0 0 84877 39 18350 6 0 0 0 0 5294 2 0 0 0 0 10481 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 103 443364 0 0 0 0 14490 6 0 0 0 0 0 0 1170 1 22815 12 114194 43 13104 5 0 0 273602 110 1096 1 0 0 0 0 1285 1 0 0 0 0 1608 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 223 563786 0 0 0 0 0 0 13452 12 0 0 0 0 0 0 0 0 11540 6 9912 4 0 0 453701 201 61317 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 224 246125 0 0 0 0 0 0 2436 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1710 2 89910 40 88925 22 0 0 0 0 0 0 0 0 11560 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 233 209268 0 0 0 0 0 0 53478 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141936 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 134 1291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1291 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 143 25996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 317 145478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 1 0 0 15465 7 0 0 0 0 0 0 108137 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 202 28667 0 0 0 0 0 0 10628 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15853 9 452 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 302 28893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28893 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 318 1362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1362 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 132 1720 0 0 0 0 1720 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 207 3593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 130 67974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41225 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 129 10252 0 0 0 0 2495 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 1 0 0 0 0 5294 2 0 0 0 0 2160 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 135 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 106 1267 0 0 0 0 990 1 0 0 0 0 277 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)