Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach za rok 2018

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

¨
Triedy X49 470 420VAU FB RSF FIN LAS LAR L47 EUR OPT KJP MIC NJ ORC IMS F35 F45 RSX BIC RAC KB NL
Por. Klub Celkom Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 105 190143 0 0 0 2 32500 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 1 0 0 8524 8 6770 3 4616 3 12553 1 1813 1 0 0 0 0 91936 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 901 165611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2580 4 15064 9 5754 2 0 0 54918 33 0 0 0 0 56338 66 0 0 0 0 505 1 0 0 0 0
3 142 113411 0 0 0 0 0 0 2428 3 0 0 0 0 28441 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14338 6 0 0 0 0 1734 1 0 0 0 0 20646 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 101 433208 0 0 0 0 64293 33 0 0 0 0 0 0 101161 42 8425 5 22989 12 2952 3 0 0 188567 93 22888 4 0 0 0 0 0 0 11382 14 0 0 8203 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 130 37207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19695 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3468 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 224 73393 0 0 0 0 0 0 3468 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57254 20 2303 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7984 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 129 4218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4218 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 327 44778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34744 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5988 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 110 95030 0 0 0 0 8106 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54295 45 5459 3 0 0 19998 12 0 0 0 0 1572 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 237 21634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7966 10 4535 6 0 0 3913 2 0 0 0 0 2400 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 103 350002 0 0 0 0 33664 6 0 0 0 0 0 0 2800 3 44786 19 44379 23 34780 19 0 0 177865 54 0 0 0 0 0 0 1734 1 1626 2 0 0 610 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 325 87148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85152 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1996 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 204 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 312 64426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2526 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50446 15 0 0 0 0
15 205 28232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18288 4 0 0 0 0 0 0 7790 2 0 0 0 0 1548 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 301 175093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126788 55 11432 5 0 0 2624 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15437 11 0 0 0 0
17 108 40175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33360 29 5459 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 238 162202 0 0 0 0 0 0 6307 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23291 7 90098 26 0 0 20841 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 233 40929 0 0 0 0 0 0 30612 14 0 0 0 0 0 0 1235 1 0 0 1385 1 0 0 7697 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 143 42824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 328 110049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110049 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 326 105255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1516 2 7545 6 12947 6 0 0 1850 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60252 13 0 0 0 0
23 317 94912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4761 3 0 0 0 0 0 0 78951 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 203 95953 0 0 0 0 0 0 14153 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78180 39 606 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 213 97541 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89210 76 7935 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)