Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých za rok 2002

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 25 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. VT Bodov Štartov B/Š
1 1 316 004 Pollák Patrik 11 MajVT 95383 22 4336
2 1 301 093 Velebír Peter 11 MajVT 47253 15 3150
3 1 215 040 Chalupník Miloslav 11 I.VT 45054 11 4096
4 1 216 003 Lapoš Martin 11 I.VT 44404 13 3416
5 2 215 087 Chalupníkova Katarína 12 I.VT 41038 10 4104
6 2 316 012 Beránek Karol 11 I.VT 37986 12 3166
7 1 101 356 Loukota Milan 11 I.VT 36860 13 2835
8 3 316 003 Pollák Jozef 11 I.VT 29861 17 1757
9 1 103 237 Štefl Lukáš 11 MajVT 29408 11 2673
10 3 215 046 Chalupník Mikuláš 11 II.VT 28956 10 2896
11 4 215 141 Šašková Katarína 12 II.VT 28474 7 4068
12 2 301 094 Velebír Pavol 11 I.VT 25914 15 1728
13 5 215 099 Čulman Peter 11 II.VT 25426 9 2825
14 4 316 016 Čarný Marcel 11 I.VT 24736 11 2249
15 6 215 095 Králik Václav 11 II.VT 23306 7 3329
16 2 101 122 Puchoň Milan 11 I.VT 22725 11 2066
17 1 318 002 Kočiš Pavol 11 II.VT 22494 9 2499
18 7 215 140 Šaško Peter 11 II.VT 21516 6 3586
19 8 215 003 Ružička Pavel 11 II.VT 20748 8 2594
20 1 209 046 Žuffová Miroslava 12 II.VT 20685 5 4137
21 3 101 433 Palmaj Peter 11 I.VT 20233 12 1686
22 1 317 001 Potucký Juraj 11 III.VT 19944 4 4986
23 2 209 026 Črep Róbert 11 II.VT 19842 7 2835
24 1 104 245 Tomasch Roman 11 I.VT 19618 12 1635
25 5 316 022 Heško Marcel 11 II.VT 19064 6 3177

Strana 1 z 25 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)