Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých za rok 2003

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 23 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. VT Bodov Štartov B/Š
1 1 316 004 Pollák Patrik 11 II.VT 79859 16 4991
2 1 216 003 Lapoš Martin 11 II.VT 50625 12 4219
3 1 215 087 Chalupníkova Katarína 12 II.VT 48627 9 5403
4 2 215 040 Chalupník Miloslav 11 II.VT 48627 9 5403
5 1 101 122 Puchoň Milan 11 MajVT 43532 13 3349
6 1 108 024 Črep Róbert 11 MajVT 41172 12 3431
7 3 215 046 Chalupník Mikuláš 11 II.VT 39158 9 4351
8 2 108 025 Žuffová Miroslava 12 MajVT 38281 11 3480
9 1 301 093 Velebír Peter 11 MajVT 35264 11 3206
10 4 215 095 Králik Václav 11 II.VT 35158 8 4395
11 2 316 012 Beránek Karol 11 II.VT 31250 9 3472
12 1 104 245 Tomasch Roman 11 I.VT 28178 12 2348
13 1 318 002 Kočiš Pavol 11 II.VT 27787 9 3087
14 1 312 029 Vrábel Zdeno 11 II.VT 27409 7 3916
15 1 110 219 Varga Stanislav 11 II.VT 26969 6 4495
16 1 103 237 Štefl Lukáš 11 II.VT 25880 8 3235
17 1 317 001 Potucký Juraj 11 II.VT 25382 6 4230
18 1 203 118 Domiňak Miroslav 11 II.VT 23533 7 3362
19 2 110 195 Čech Peter 11 II.VT 22625 6 3771
20 5 215 056 Brestovský Matej 11 II.VT 22497 8 2812
21 2 103 188 Varga Ján 11 II.VT 21942 8 2743
22 6 215 003 Ružička Pavel 11 II.VT 21353 8 2669
23 7 215 104 Myšková Andreja 12 II.VT 21103 9 2345
24 2 301 094 Velebír Pavol 11 I.VT 20105 11 1828
25 2 101 433 Palmaj Peter 11 II.VT 19440 8 2430

Strana 1 z 23 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)